🇹🇼Ngày lễ 2023 của Đài Loan
Xem danh sách ngày lễ đầy đủ của Đài Loan năm 2023, bao gồm tất cả các ngày nghỉ chính thức, ngày nghỉ ngân hàng, ngày lễ công cộng, kỳ nghỉ học và các ngày kỷ niệm quan trọng.
Ngày lễ
Tổng cộng 44 ngày lễ
| Tên ngày lễ | Ngày | Đếm ngược ngày | Loại |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2023-01-01 | 1366 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 2023-01-02 | 1365 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農曆除夕 | 2023-01-21 | 1346 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農曆年初一 | 2023-01-22 | 1345 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農曆年初二 | 2023-01-23 | 1344 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農曆年初三 | 2023-01-24 | 1343 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農曆年初四 | 2023-01-25 | 1342 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
农历新年假期 | 2023-01-26 | 1341 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
農民節 | 2023-02-04 | 1332 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
元宵節 | 2023-02-05 | 1331 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
觀光節 | 2023-02-05 | 1331 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
土地公誕辰 | 2023-02-21 | 1315 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
228和平紀念日 | 2023-02-28 | 1308 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
国际妇女节 | 2023-03-08 | 1300 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
觀音誕辰 | 2023-03-10 | 1298 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
國父逝世紀念日 | 2023-03-12 | 1296 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
靑年節 | 2023-03-29 | 1279 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
兒童節 | 2023-04-04 | 1273 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
淸明節 | 2023-04-05 | 1272 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
勞動節 | 2023-05-01 | 1246 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
文藝節 | 2023-05-04 | 1243 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
保生大帝誕辰 | 2023-05-04 | 1243 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
媽祖誕辰 | 2023-05-12 | 1235 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
母親節 | 2023-05-14 | 1233 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
佛誕日 | 2023-05-26 | 1221 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
禁菸節 | 2023-06-03 | 1213 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
端午節 | 2023-06-22 | 1194 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
關公誕辰 | 2023-06-30 | 1186 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
城隍爺誕辰 | 2023-06-30 | 1186 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
父親節 | 2023-08-08 | 1147 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
七夕 | 2023-08-22 | 1133 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
中元節 | 2023-08-30 | 1125 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
記者節 | 2023-09-01 | 1123 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
軍人節 | 2023-09-03 | 1121 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
孔子誕辰紀念日 | 2023-09-28 | 1096 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
中秋節 | 2023-09-29 | 1095 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
國慶日 / 雙十節 | 2023-10-10 | 1084 ngày trước | Ngày lễ công cộng |
華僑節 | 2023-10-21 | 1073 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
重陽節 | 2023-10-23 | 1071 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
臺灣光復節 | 2023-10-25 | 1069 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
國父誕辰紀念日 | 2023-11-12 | 1051 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
賽夏節 | 2023-11-27 | 1036 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
冬至 | 2023-12-22 | 1011 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
行憲紀念日 | 2023-12-25 | 1008 ngày trước | Ngày kỷ niệm |
Điểm chính khi lên kế hoạch nghỉ lễ ở Đài Loan năm 2023
Đài Loan có 14 ngày nghỉ lễ trong năm 2023. Các thông tin dưới đây được tính trực tiếp từ ngày lễ trên trang này và có thể giúp bạn sắp xếp kỳ nghỉ.
14
Ngày nghỉ lễ
3
Cuối tuần dài tự nhiên
4
Nghỉ bắc cầu
3
Rơi vào cuối tuần
Cuối tuần dài không cần nghỉ phép
3 đợt nghỉ dưới đây không cần xin phép vì ngày lễ đã nối liền với cuối tuần.
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: 2022-12-31 đến 2023-01-02, nghỉ liên tục 3 ngày
- 農曆除夕: 2023-01-21 đến 2023-01-26, nghỉ liên tục 6 ngày
- 中秋節: 2023-09-29 đến 2023-10-01, nghỉ liên tục 3 ngày
Nghỉ 1 ngày để có từ 4 ngày nghỉ liên tiếp
Với 4 cơ hội dưới đây, chỉ cần nghỉ 1 ngày giữa ngày lễ và cuối tuần là có thể tạo thành đợt nghỉ liên tục từ 4 ngày trở lên.
- 228和平紀念日: Sau khi nghỉ phép, nghỉ liên tục từ 2023-02-25 đến 2023-02-28, tổng cộng 4 ngày
- 兒童節: Sau khi nghỉ phép, nghỉ liên tục từ 2023-04-01 đến 2023-04-05, tổng cộng 5 ngày
- 端午節: Sau khi nghỉ phép, nghỉ liên tục từ 2023-06-22 đến 2023-06-25, tổng cộng 4 ngày
- 國慶日 / 雙十節: Sau khi nghỉ phép, nghỉ liên tục từ 2023-10-07 đến 2023-10-10, tổng cộng 4 ngày
Năm 2023 có 3 ngày nghỉ lễ rơi vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Việc Đài Loan có bố trí nghỉ bù hay không phụ thuộc vào thông báo chính thức.
Tháng có nhiều ngày lễ nhất là tháng 1, với tổng cộng 8 ngày nghỉ lễ.