🇭🇰Гонконг 2026 - Свята
Перегляд списку свят у Гонконг, включаючи державні, банківські, шкільні канікули та пам’ятні дні.
Святкові дні
Всього 17 свят
| Назва святкового дня | Дата | Зворотній відлік | Тип |
|---|---|---|---|
一月一日 | 2026-01-01 | Від 267 днів тому | Публічні святкові дні |
農曆年初一 | 2026-02-17 | Від 220 днів тому | Публічні святкові дні |
農曆年初二 | 2026-02-18 | Від 219 днів тому | Публічні святкові дні |
農曆年初三 | 2026-02-19 | Від 218 днів тому | Публічні святкові дні |
耶穌受難節 | 2026-04-03 | Від 175 днів тому | Публічні святкові дні |
耶穌受難節翌日 | 2026-04-04 | Від 174 днів тому | Публічні святкові дні |
復活節星期一 | 2026-04-06 | Від 172 днів тому | Публічні святкові дні |
清明節翌日 | 2026-04-06 | Від 172 днів тому | Публічні святкові дні |
勞動節 | 2026-05-01 | Від 147 днів тому | Публічні святкові дні |
佛誕翌日 | 2026-05-25 | Від 123 днів тому | Публічні святкові дні |
端午節 | 2026-06-19 | Від 98 днів тому | Публічні святкові дні |
香港特別行政區成立紀念日 | 2026-07-01 | Від 86 днів тому | Публічні святкові дні |
中秋節翌日 | 2026-09-26 | Завтра | Публічні святкові дні |
國慶日 | 2026-10-01 | Залишилось 6 днів | Публічні святкові дні |
重陽節翌日 | 2026-10-19 | Залишилось 24 днів | Публічні святкові дні |
聖誕節 | 2026-12-25 | Залишилось 91 днів | Публічні святкові дні |
聖誕節後第一個周日 | 2026-12-26 | Залишилось 92 днів | Публічні святкові дні |
Гонконг: огляд системи державних свят
Ця сторінка узагальнює, як влаштовані державні свята в країні Гонконг у різні роки. Якщо потрібен повний перелік дат за конкретний рік, скористайтеся навігацією за роками нижче.
Порівняння трьох років: 2025–2027
Кількість свят і можливостей для довгих вихідних щороку різна — таблицю нижче розраховано безпосередньо з дат свят кожного року.
| Рік | Держсвята | Довгі вихідні | Містки | На вихідних |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 2026 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 2027 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Свята з рухомою датою
У країні Гонконг 8 державних свят щороку припадають на різні дати (за місячним чи релігійним календарем або за правилом «певний день тижня в місяці»). Плануючи наперед, зверніть на них особливу увагу:
- 農曆年初一: 2025: 2025-01-29 · 2026: 2026-02-17 · 2027: 2027-02-06
- 農曆年初三: 2025: 2025-01-31 · 2026: 2026-02-19 · 2027: 2027-02-08
- 耶穌受難節: 2025: 2025-04-18 · 2026: 2026-04-03 · 2027: 2027-03-26
- 耶穌受難節翌日: 2025: 2025-04-19 · 2026: 2026-04-04 · 2027: 2027-03-27
- 復活節星期一: 2025: 2025-04-21 · 2026: 2026-04-06 · 2027: 2027-03-29
- 端午節: 2025: 2025-05-31 · 2026: 2026-06-19 · 2027: 2027-06-09
Ще 5 свят мають фіксовану дату щороку й не залежать від цих правил.