🇹🇼Taiwan - 2024 Complete Holiday List
Tingnan ang kumpletong listahan ng mga pista opisyal para sa Taiwan noong 2024, kabilang ang lahat ng mga pampublikong araw ng pahinga, bank holidays, pampublikong pista, bakasyon sa paaralan, at mahahalagang okasyon.
Mga Pista Opisyal
Total 43 holidays
| Pangalan ng Pista Opisyal | Petsa | Countdown | Uri |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2024-01-01 | 1001 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農民節 | 2024-02-04 | 967 days ago | Paggunita |
農曆除夕 | 2024-02-09 | 962 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初一 | 2024-02-10 | 961 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初二 | 2024-02-11 | 960 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初三 | 2024-02-12 | 959 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初四 | 2024-02-13 | 958 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
农历新年假期 | 2024-02-14 | 957 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
元宵節 | 2024-02-24 | 947 days ago | Paggunita |
觀光節 | 2024-02-24 | 947 days ago | Paggunita |
228和平紀念日 | 2024-02-28 | 943 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
国际妇女节 | 2024-03-08 | 934 days ago | Paggunita |
土地公誕辰 | 2024-03-11 | 931 days ago | Paggunita |
國父逝世紀念日 | 2024-03-12 | 930 days ago | Paggunita |
觀音誕辰 | 2024-03-28 | 914 days ago | Paggunita |
靑年節 | 2024-03-29 | 913 days ago | Paggunita |
兒童節 | 2024-04-04 | 907 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
淸明節 | 2024-04-04 | 907 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
保生大帝誕辰 | 2024-04-23 | 888 days ago | Paggunita |
媽祖誕辰 | 2024-05-01 | 880 days ago | Paggunita |
勞動節 | 2024-05-01 | 880 days ago | Paggunita |
文藝節 | 2024-05-04 | 877 days ago | Paggunita |
母親節 | 2024-05-12 | 869 days ago | Paggunita |
佛誕日 | 2024-05-15 | 866 days ago | Paggunita |
禁菸節 | 2024-06-03 | 847 days ago | Paggunita |
端午節 | 2024-06-10 | 840 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
關公誕辰 | 2024-06-18 | 832 days ago | Paggunita |
城隍爺誕辰 | 2024-06-18 | 832 days ago | Paggunita |
父親節 | 2024-08-08 | 781 days ago | Paggunita |
七夕 | 2024-08-10 | 779 days ago | Paggunita |
中元節 | 2024-08-18 | 771 days ago | Paggunita |
記者節 | 2024-09-01 | 757 days ago | Paggunita |
軍人節 | 2024-09-03 | 755 days ago | Paggunita |
中秋節 | 2024-09-17 | 741 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
孔子誕辰紀念日 | 2024-09-28 | 730 days ago | Paggunita |
國慶日 / 雙十節 | 2024-10-10 | 718 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
重陽節 | 2024-10-11 | 717 days ago | Paggunita |
華僑節 | 2024-10-21 | 707 days ago | Paggunita |
臺灣光復節 | 2024-10-25 | 703 days ago | Paggunita |
國父誕辰紀念日 | 2024-11-12 | 685 days ago | Paggunita |
賽夏節 | 2024-11-15 | 682 days ago | Paggunita |
冬至 | 2024-12-21 | 646 days ago | Paggunita |
行憲紀念日 | 2024-12-25 | 642 days ago | Paggunita |
Mga pangunahing punto sa pagpaplano ng mga holiday sa Taiwan para sa 2024
May 12 pampublikong holiday ang Taiwan sa 2024. Ang mga sumusunod na punto ay direktang tinantiya mula sa mga petsa ng holiday sa pahinang ito at makatutulong sa pagpaplano ng bakasyon.
Long weekend na walang leave
Ang sumusunod na 3 long weekend ay hindi nangangailangan ng leave dahil konektado na ang holiday sa weekend.
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: 2023-12-30 hanggang 2024-01-01, 3 araw na tuloy-tuloy na pahinga
- 農曆除夕: 2024-02-09 hanggang 2024-02-14, 6 araw na tuloy-tuloy na pahinga
- 端午節: 2024-06-08 hanggang 2024-06-10, 3 araw na tuloy-tuloy na pahinga
Mag-leave ng 1 araw para sa 4 o higit pang araw na pahinga
Sa sumusunod na 3 pagkakataon, sapat nang mag-leave ng 1 araw sa pagitan ng holiday at weekend para makabuo ng tuloy-tuloy na pahingang 4 na araw o higit pa.
- 兒童節: Pagkatapos mag-leave, tuloy-tuloy na pahinga mula 2024-04-04 hanggang 2024-04-07, kabuuang 4 araw
- 中秋節: Pagkatapos mag-leave, tuloy-tuloy na pahinga mula 2024-09-14 hanggang 2024-09-17, kabuuang 4 araw
- 國慶日 / 雙十節: Pagkatapos mag-leave, tuloy-tuloy na pahinga mula 2024-10-10 hanggang 2024-10-13, kabuuang 4 araw
Sa 2024, may 2 pampublikong holiday na tumapat sa Sabado o Linggo. Kung may kapalit na araw ng pahinga ang Taiwan ay nakabatay sa opisyal na anunsyo.
Ang buwang may pinakamaraming holiday ay 2, na may kabuuang 7 pampublikong holiday.