🇹🇼Taiwan 2026 Holidays
Complete holiday list for Taiwan in 2026, including regional holidays, public holidays, bank holidays, and major festivals.
Mga Pista Opisyal
Total 44 holidays
| Pangalan ng Pista Opisyal | Petsa | Countdown | Uri |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2026-01-01 | 267 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農民節 | 2026-02-04 | 233 days ago | Paggunita |
農曆除夕 | 2026-02-16 | 221 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初一 | 2026-02-17 | 220 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初二 | 2026-02-18 | 219 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初三 | 2026-02-19 | 218 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
農曆年初四 | 2026-02-20 | 217 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
农历新年假期 | 2026-02-21 | 216 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
228和平紀念日 | 2026-02-28 | 209 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
元宵節 | 2026-03-03 | 206 days ago | Paggunita |
觀光節 | 2026-03-03 | 206 days ago | Paggunita |
国际妇女节 | 2026-03-08 | 201 days ago | Paggunita |
國父逝世紀念日 | 2026-03-12 | 197 days ago | Paggunita |
土地公誕辰 | 2026-03-20 | 189 days ago | Paggunita |
靑年節 | 2026-03-29 | 180 days ago | Paggunita |
兒童節 | 2026-04-04 | 174 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
淸明節 | 2026-04-05 | 173 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
淸明節 (更换日) | 2026-04-06 | 172 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
觀音誕辰 | 2026-04-06 | 172 days ago | Paggunita |
保生大帝誕辰 | 2026-05-01 | 147 days ago | Paggunita |
勞動節 | 2026-05-01 | 147 days ago | Paggunita |
文藝節 | 2026-05-04 | 144 days ago | Paggunita |
媽祖誕辰 | 2026-05-09 | 139 days ago | Paggunita |
母親節 | 2026-05-10 | 138 days ago | Paggunita |
佛誕日 | 2026-05-24 | 124 days ago | Paggunita |
禁菸節 | 2026-06-03 | 114 days ago | Paggunita |
端午節 | 2026-06-19 | 98 days ago | Pampublikong Pista Opisyal |
關公誕辰 | 2026-06-27 | 90 days ago | Paggunita |
城隍爺誕辰 | 2026-06-27 | 90 days ago | Paggunita |
父親節 | 2026-08-08 | 48 days ago | Paggunita |
七夕 | 2026-08-19 | 37 days ago | Paggunita |
中元節 | 2026-08-27 | 29 days ago | Paggunita |
記者節 | 2026-09-01 | 24 days ago | Paggunita |
軍人節 | 2026-09-03 | 22 days ago | Paggunita |
中秋節 | 2026-09-25 | Today | Pampublikong Pista Opisyal |
孔子誕辰紀念日 | 2026-09-28 | 3 days remaining | Paggunita |
國慶日 / 雙十節 | 2026-10-10 | 15 days remaining | Pampublikong Pista Opisyal |
重陽節 | 2026-10-18 | 23 days remaining | Paggunita |
華僑節 | 2026-10-21 | 26 days remaining | Paggunita |
臺灣光復節 | 2026-10-25 | 30 days remaining | Paggunita |
國父誕辰紀念日 | 2026-11-12 | 48 days remaining | Paggunita |
賽夏節 | 2026-11-23 | 59 days remaining | Paggunita |
冬至 | 2026-12-21 | 87 days remaining | Paggunita |
行憲紀念日 | 2026-12-25 | 91 days remaining | Paggunita |
Pangkalahatang tanaw sa mga pista opisyal ng Taiwan
Binubuod ng pahinang ito ang mga pattern ng pista opisyal sa Taiwan sa paglipas ng mga taon. Kung ang kailangan mo lang ay ang kumpletong talaan ng petsa para sa isang taon, piliin ang taong iyon sa nabigasyon sa ibaba.
Paghahambing ng tatlong taon: 2025–2027
Nagkakaiba ang bilang ng pista opisyal at ang pagkakataong makapagbakasyon nang mahaba sa bawat taon. Direktang kinalkula ang talahanayan sa ibaba mula sa aktuwal na mga petsa ng pista bawat taon.
| Taon | Pista opisyal | Long weekend | Bridge day | Sa weekend |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 5 | 0 | 3 |
| 2026 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 2027 | 16 | 6 | 0 | 5 |
Mga pistang nagbabago ang petsa
May 9 pista opisyal sa Taiwan na nagbabago ang petsa taon-taon (sinusunod ang lunar o relihiyosong kalendaryo, o ang tuntuning “ika-ilang araw ng linggo sa buwan”). Bigyang-pansin ang mga ito kapag maaga kang nagpaplano:
- 農曆除夕: 2025: 2025-01-28 · 2026: 2026-02-16 · 2027: 2027-02-05
- 農曆年初一: 2025: 2025-01-29 · 2026: 2026-02-17 · 2027: 2027-02-06
- 農曆年初二: 2025: 2025-01-30 · 2026: 2026-02-18 · 2027: 2027-02-07
- 農曆年初三: 2025: 2025-01-31 · 2026: 2026-02-19 · 2027: 2027-02-08
- 農曆年初四: 2025: 2025-02-01 · 2026: 2026-02-20 · 2027: 2027-02-09
- 农历新年假期: 2025: 2025-02-02 · 2026: 2026-02-21 · 2027: 2027-02-10
May 4 pa ring pista opisyal na pareho ang petsa taon-taon at hindi apektado ng mga tuntuning ito.