🇹🇼ไต้หวัน - วันหยุดปี 2023
ดูรายการวันหยุดเต็มรูปแบบของ ไต้หวัน ในปี 2023 รวมวันหยุดทางกฎหมาย วันหยุดธนาคาร วันหยุดสาธารณะ วันหยุดโรงเรียน และวันสำคัญต่าง ๆ
วันหยุด
รวม 44 วันหยุด
| ชื่อวันหยุด | วันที่ | นับถอยหลัง | ประเภท |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2023-01-01 | เมื่อ 1366 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 2023-01-02 | เมื่อ 1365 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農曆除夕 | 2023-01-21 | เมื่อ 1346 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農曆年初一 | 2023-01-22 | เมื่อ 1345 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農曆年初二 | 2023-01-23 | เมื่อ 1344 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農曆年初三 | 2023-01-24 | เมื่อ 1343 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農曆年初四 | 2023-01-25 | เมื่อ 1342 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
农历新年假期 | 2023-01-26 | เมื่อ 1341 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
農民節 | 2023-02-04 | เมื่อ 1332 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
元宵節 | 2023-02-05 | เมื่อ 1331 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
觀光節 | 2023-02-05 | เมื่อ 1331 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
土地公誕辰 | 2023-02-21 | เมื่อ 1315 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
228和平紀念日 | 2023-02-28 | เมื่อ 1308 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
国际妇女节 | 2023-03-08 | เมื่อ 1300 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
觀音誕辰 | 2023-03-10 | เมื่อ 1298 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
國父逝世紀念日 | 2023-03-12 | เมื่อ 1296 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
靑年節 | 2023-03-29 | เมื่อ 1279 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
兒童節 | 2023-04-04 | เมื่อ 1273 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
淸明節 | 2023-04-05 | เมื่อ 1272 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
勞動節 | 2023-05-01 | เมื่อ 1246 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
文藝節 | 2023-05-04 | เมื่อ 1243 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
保生大帝誕辰 | 2023-05-04 | เมื่อ 1243 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
媽祖誕辰 | 2023-05-12 | เมื่อ 1235 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
母親節 | 2023-05-14 | เมื่อ 1233 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
佛誕日 | 2023-05-26 | เมื่อ 1221 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
禁菸節 | 2023-06-03 | เมื่อ 1213 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
端午節 | 2023-06-22 | เมื่อ 1194 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
關公誕辰 | 2023-06-30 | เมื่อ 1186 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
城隍爺誕辰 | 2023-06-30 | เมื่อ 1186 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
父親節 | 2023-08-08 | เมื่อ 1147 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
七夕 | 2023-08-22 | เมื่อ 1133 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
中元節 | 2023-08-30 | เมื่อ 1125 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
記者節 | 2023-09-01 | เมื่อ 1123 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
軍人節 | 2023-09-03 | เมื่อ 1121 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
孔子誕辰紀念日 | 2023-09-28 | เมื่อ 1096 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
中秋節 | 2023-09-29 | เมื่อ 1095 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
國慶日 / 雙十節 | 2023-10-10 | เมื่อ 1084 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
華僑節 | 2023-10-21 | เมื่อ 1073 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
重陽節 | 2023-10-23 | เมื่อ 1071 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
臺灣光復節 | 2023-10-25 | เมื่อ 1069 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
國父誕辰紀念日 | 2023-11-12 | เมื่อ 1051 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
賽夏節 | 2023-11-27 | เมื่อ 1036 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
冬至 | 2023-12-22 | เมื่อ 1011 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
行憲紀念日 | 2023-12-25 | เมื่อ 1008 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
ประเด็นสำคัญสำหรับการวางแผนวันหยุดใน ไต้หวัน ปี 2023
ในปี 2023 ไต้หวัน มีวันหยุดราชการทั้งหมด 14 วัน ข้อมูลต่อไปนี้คำนวณโดยตรงจากวันที่วันหยุด และช่วยให้คุณวางแผนการลาได้
14
วันหยุดราชการ
3
หยุดยาว
4
วันลาต่อเนื่อง
3
ตรงวันหยุดสุดสัปดาห์
หยุดยาวโดยไม่ต้องลา
ช่วงหยุดต่อเนื่อง 3 ช่วงต่อไปนี้ไม่ต้องใช้วันลา เพราะวันหยุดราชการต่อเนื่องกับวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่แล้ว
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: 2022-12-31 ถึง 2023-01-02 หยุดต่อเนื่อง 3 วัน
- 農曆除夕: 2023-01-21 ถึง 2023-01-26 หยุดต่อเนื่อง 6 วัน
- 中秋節: 2023-09-29 ถึง 2023-10-01 หยุดต่อเนื่อง 3 วัน
ลา 1 วัน ได้หยุดต่อเนื่องอย่างน้อย 4 วัน
โอกาส 4 รายการต่อไปนี้ เพียงลางาน 1 วันระหว่างวันหยุดราชการกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็จะได้หยุดต่อเนื่องอย่างน้อย 4 วัน
- 228和平紀念日: หลังลา 1 วัน หยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 2023-02-25 ถึง 2023-02-28 รวม 4 วัน
- 兒童節: หลังลา 1 วัน หยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 2023-04-01 ถึง 2023-04-05 รวม 5 วัน
- 端午節: หลังลา 1 วัน หยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 2023-06-22 ถึง 2023-06-25 รวม 4 วัน
- 國慶日 / 雙十節: หลังลา 1 วัน หยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 2023-10-07 ถึง 2023-10-10 รวม 4 วัน
ในปี 2023 มีวันหยุดราชการ 3 วันตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ การชดเชยวันหยุดใน ไต้หวัน ให้ยึดตามประกาศอย่างเป็นทางการ
เดือนที่มีวันหยุดมากที่สุดคือเดือน 1 รวม 8 วันหยุดราชการ