🇵🇱Daftar lengkap hari libur Polandia Tahun 2023
Lihat daftar lengkap hari libur nasional Polandia tahun 2023, termasuk semua hari libur resmi, hari libur bank, hari libur umum, liburan sekolah, dan hari peringatan penting.
Libur Nasional
Total 48 hari libur
| Nama Libur | Tanggal | Hitung Mundur | Jenis |
|---|---|---|---|
Nowy Rok | 2023-01-01 | 1367 hari yang lalu | Libur Umum |
Święto Trzech Króli | 2023-01-06 | 1362 hari yang lalu | Libur Umum |
Dzień Babci | 2023-01-21 | 1347 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Dziadka | 2023-01-22 | 1346 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Walentynki | 2023-02-14 | 1323 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Tłusty Czwartek | 2023-02-16 | 1321 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Nauki Polskiej | 2023-02-19 | 1318 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Ostatki | 2023-02-21 | 1316 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Środa Popielcowa | 2023-02-22 | 1315 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | 2023-03-01 | 1308 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Kobiet | 2023-03-08 | 1301 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Mężczyzny | 2023-03-10 | 1299 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | 2023-03-21 | 1288 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | 2023-03-24 | 1285 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Niedziela Palmowa | 2023-04-02 | 1276 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Wielki Czwartek | 2023-04-06 | 1272 hari yang lalu | Libur Sekolah |
Wielki Piątek | 2023-04-07 | 1271 hari yang lalu | Libur Sekolah |
Wielka Sobota | 2023-04-08 | 1270 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Niedziela Wielkanocna | 2023-04-09 | 1269 hari yang lalu | Libur Umum |
Drugi dzień Wielkanocy | 2023-04-10 | 1268 hari yang lalu | Libur Umum |
Święto Chrztu Polski | 2023-04-14 | 1264 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | 2023-04-19 | 1259 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Ziemi | 2023-04-22 | 1256 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Święto Państwowe; Święto Pracy | 2023-05-01 | 1247 hari yang lalu | Libur Umum |
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 2023-05-02 | 1246 hari yang lalu | Libur Opsional |
Święto Narodowe Trzeciego Maja | 2023-05-03 | 1245 hari yang lalu | Libur Umum |
Narodowy Dzień Zwycięstwa | 2023-05-08 | 1240 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Europy | 2023-05-09 | 1239 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Matki | 2023-05-26 | 1222 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Zielone Świątki | 2023-05-28 | 1220 hari yang lalu | Libur Umum |
Dzień Dziecka | 2023-06-01 | 1216 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Bożego Ciała | 2023-06-08 | 1209 hari yang lalu | Libur Umum |
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | 2023-06-12 | 1205 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Ojca | 2023-06-23 | 1194 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 2023-08-01 | 1155 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 2023-08-15 | 1141 hari yang lalu | Libur Umum |
Dzień Solidarności i Wolności | 2023-08-31 | 1125 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Rocznica wybuchu II wojny światowej | 2023-09-01 | 1124 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Rocznica agresji ZSRR na Polskę | 2023-09-17 | 1108 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Dzień Chłopaka | 2023-09-30 | 1095 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | 2023-10-19 | 1076 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Wszystkich Świętych | 2023-11-01 | 1063 hari yang lalu | Libur Umum |
Narodowe Święto Niepodległości | 2023-11-11 | 1053 hari yang lalu | Libur Umum |
Mikołajki | 2023-12-06 | 1028 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 2023-12-25 | 1009 hari yang lalu | Libur Umum |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 2023-12-26 | 1008 hari yang lalu | Libur Umum |
Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | 2023-12-27 | 1007 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Sylwester | 2023-12-31 | 1003 hari yang lalu | Hari Peringatan |
Poin penting perencanaan libur Polandia tahun 2023
Polandia memiliki 13 hari libur nasional pada tahun 2023. Poin-poin berikut dihitung langsung dari tanggal libur di halaman ini dan dapat membantu Anda merencanakan cuti.
Akhir pekan panjang tanpa cuti
Berikut 4 periode libur panjang yang tidak memerlukan cuti karena hari libur langsung berdekatan dengan akhir pekan.
- Święto Trzech Króli: 2023-01-06 hingga 2023-01-08, libur 3 hari
- Niedziela Wielkanocna: 2023-04-08 hingga 2023-04-10, libur 3 hari
- Święto Państwowe; Święto Pracy: 2023-04-29 hingga 2023-05-01, libur 3 hari
- Pierwszy dzień Bożego Narodzenia: 2023-12-23 hingga 2023-12-26, libur 4 hari
Cuti 1 hari untuk libur 4 hari atau lebih
Berikut 3 kesempatan untuk mendapatkan libur berturut-turut selama 4 hari atau lebih hanya dengan mengambil cuti 1 hari di antara hari libur dan akhir pekan.
- Święto Narodowe Trzeciego Maja: setelah mengambil cuti, libur berturut-turut dari 2023-04-29 hingga 2023-05-03, total 5 hari
- Dzień Bożego Ciała: setelah mengambil cuti, libur berturut-turut dari 2023-06-08 hingga 2023-06-11, total 4 hari
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: setelah mengambil cuti, libur berturut-turut dari 2023-08-12 hingga 2023-08-15, total 4 hari
Pada tahun 2023, ada 4 hari libur nasional yang jatuh pada Sabtu atau Minggu. Apakah Polandia memberikan hari pengganti harus menunggu pengumuman resmi.
Bulan dengan hari libur terbanyak adalah bulan 5, dengan total 3 hari libur nasional.