🇹🇼Празници в Тайван за 2023 г.
Прегледайте пълния списък с празници за Тайван за 2023, включително официалните празници, банковите почивни дни, обществените празници, училищните ваканции и важните годишнини.
Празнични дни
Общо 44 празника
| Име на празничния ден | Дата | Оставащи дни | Тип |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2023-01-01 | Преди 1365 дни | Общи празници |
中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 2023-01-02 | Преди 1364 дни | Общи празници |
農曆除夕 | 2023-01-21 | Преди 1345 дни | Общи празници |
農曆年初一 | 2023-01-22 | Преди 1344 дни | Общи празници |
農曆年初二 | 2023-01-23 | Преди 1343 дни | Общи празници |
農曆年初三 | 2023-01-24 | Преди 1342 дни | Общи празници |
農曆年初四 | 2023-01-25 | Преди 1341 дни | Общи празници |
农历新年假期 | 2023-01-26 | Преди 1340 дни | Общи празници |
農民節 | 2023-02-04 | Преди 1331 дни | Паметни дни |
元宵節 | 2023-02-05 | Преди 1330 дни | Паметни дни |
觀光節 | 2023-02-05 | Преди 1330 дни | Паметни дни |
土地公誕辰 | 2023-02-21 | Преди 1314 дни | Паметни дни |
228和平紀念日 | 2023-02-28 | Преди 1307 дни | Общи празници |
国际妇女节 | 2023-03-08 | Преди 1299 дни | Паметни дни |
觀音誕辰 | 2023-03-10 | Преди 1297 дни | Паметни дни |
國父逝世紀念日 | 2023-03-12 | Преди 1295 дни | Паметни дни |
靑年節 | 2023-03-29 | Преди 1278 дни | Паметни дни |
兒童節 | 2023-04-04 | Преди 1272 дни | Общи празници |
淸明節 | 2023-04-05 | Преди 1271 дни | Общи празници |
勞動節 | 2023-05-01 | Преди 1245 дни | Паметни дни |
文藝節 | 2023-05-04 | Преди 1242 дни | Паметни дни |
保生大帝誕辰 | 2023-05-04 | Преди 1242 дни | Паметни дни |
媽祖誕辰 | 2023-05-12 | Преди 1234 дни | Паметни дни |
母親節 | 2023-05-14 | Преди 1232 дни | Паметни дни |
佛誕日 | 2023-05-26 | Преди 1220 дни | Паметни дни |
禁菸節 | 2023-06-03 | Преди 1212 дни | Паметни дни |
端午節 | 2023-06-22 | Преди 1193 дни | Общи празници |
關公誕辰 | 2023-06-30 | Преди 1185 дни | Паметни дни |
城隍爺誕辰 | 2023-06-30 | Преди 1185 дни | Паметни дни |
父親節 | 2023-08-08 | Преди 1146 дни | Паметни дни |
七夕 | 2023-08-22 | Преди 1132 дни | Паметни дни |
中元節 | 2023-08-30 | Преди 1124 дни | Паметни дни |
記者節 | 2023-09-01 | Преди 1122 дни | Паметни дни |
軍人節 | 2023-09-03 | Преди 1120 дни | Паметни дни |
孔子誕辰紀念日 | 2023-09-28 | Преди 1095 дни | Паметни дни |
中秋節 | 2023-09-29 | Преди 1094 дни | Общи празници |
國慶日 / 雙十節 | 2023-10-10 | Преди 1083 дни | Общи празници |
華僑節 | 2023-10-21 | Преди 1072 дни | Паметни дни |
重陽節 | 2023-10-23 | Преди 1070 дни | Паметни дни |
臺灣光復節 | 2023-10-25 | Преди 1068 дни | Паметни дни |
國父誕辰紀念日 | 2023-11-12 | Преди 1050 дни | Паметни дни |
賽夏節 | 2023-11-27 | Преди 1035 дни | Паметни дни |
冬至 | 2023-12-22 | Преди 1010 дни | Паметни дни |
行憲紀念日 | 2023-12-25 | Преди 1007 дни | Паметни дни |
Основни моменти при планирането на празниците в Тайван през 2023 г.
През 2023 г. в Тайван има общо 14 официални празника. Следващите изводи са изчислени директно от датите на празниците на тази страница и могат да помогнат при планиране на отпуска.
Дълги уикенди без отпуск
Следват 3 периода на непрекъсната почивка, за които не е нужно да вземате отпуск, тъй като празниците са непосредствено до уикенд.
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: от 2022-12-31 до 2023-01-02, общо 3 дни почивка
- 農曆除夕: от 2023-01-21 до 2023-01-26, общо 6 дни почивка
- 中秋節: от 2023-09-29 до 2023-10-01, общо 3 дни почивка
1 ден отпуск за 4 или повече последователни почивни дни
Следващите 4 възможности изискват само 1 ден отпуск между празника и уикенда, за да получите поне 4 последователни почивни дни.
- 228和平紀念日: след 1 ден отпуск почивката е от 2023-02-25 до 2023-02-28, общо 4 дни
- 兒童節: след 1 ден отпуск почивката е от 2023-04-01 до 2023-04-05, общо 5 дни
- 端午節: след 1 ден отпуск почивката е от 2023-06-22 до 2023-06-25, общо 4 дни
- 國慶日 / 雙十節: след 1 ден отпуск почивката е от 2023-10-07 до 2023-10-10, общо 4 дни
През 2023 г. 3 официални празника се падат в събота или неделя. Дали Тайван ще ги компенсира с почивни дни зависи от официалното съобщение.
Месецът с най-много празници е 1, с общо 8 официални празника.