🇹🇼台灣 2026 年節假日
查看 台灣 的節假日列表,包括公共假期、銀行假期、學校假期、紀念日等。
節假日
共 44 個節假日
| 假日名稱 | 日期 | 倒數計時 | 類型 |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2026-01-01 | 267 天前 | 公共假日 |
農民節 | 2026-02-04 | 233 天前 | 紀念日 |
農曆除夕 | 2026-02-16 | 221 天前 | 公共假日 |
農曆年初一 | 2026-02-17 | 220 天前 | 公共假日 |
農曆年初二 | 2026-02-18 | 219 天前 | 公共假日 |
農曆年初三 | 2026-02-19 | 218 天前 | 公共假日 |
農曆年初四 | 2026-02-20 | 217 天前 | 公共假日 |
农历新年假期 | 2026-02-21 | 216 天前 | 公共假日 |
228和平紀念日 | 2026-02-28 | 209 天前 | 公共假日 |
元宵節 | 2026-03-03 | 206 天前 | 紀念日 |
觀光節 | 2026-03-03 | 206 天前 | 紀念日 |
国际妇女节 | 2026-03-08 | 201 天前 | 紀念日 |
國父逝世紀念日 | 2026-03-12 | 197 天前 | 紀念日 |
土地公誕辰 | 2026-03-20 | 189 天前 | 紀念日 |
靑年節 | 2026-03-29 | 180 天前 | 紀念日 |
兒童節 | 2026-04-04 | 174 天前 | 公共假日 |
淸明節 | 2026-04-05 | 173 天前 | 公共假日 |
淸明節 (更换日) | 2026-04-06 | 172 天前 | 公共假日 |
觀音誕辰 | 2026-04-06 | 172 天前 | 紀念日 |
保生大帝誕辰 | 2026-05-01 | 147 天前 | 紀念日 |
勞動節 | 2026-05-01 | 147 天前 | 紀念日 |
文藝節 | 2026-05-04 | 144 天前 | 紀念日 |
媽祖誕辰 | 2026-05-09 | 139 天前 | 紀念日 |
母親節 | 2026-05-10 | 138 天前 | 紀念日 |
佛誕日 | 2026-05-24 | 124 天前 | 紀念日 |
禁菸節 | 2026-06-03 | 114 天前 | 紀念日 |
端午節 | 2026-06-19 | 98 天前 | 公共假日 |
關公誕辰 | 2026-06-27 | 90 天前 | 紀念日 |
城隍爺誕辰 | 2026-06-27 | 90 天前 | 紀念日 |
父親節 | 2026-08-08 | 48 天前 | 紀念日 |
七夕 | 2026-08-19 | 37 天前 | 紀念日 |
中元節 | 2026-08-27 | 29 天前 | 紀念日 |
記者節 | 2026-09-01 | 24 天前 | 紀念日 |
軍人節 | 2026-09-03 | 22 天前 | 紀念日 |
中秋節 | 2026-09-25 | 今天 | 公共假日 |
孔子誕辰紀念日 | 2026-09-28 | 還有 3 天 | 紀念日 |
國慶日 / 雙十節 | 2026-10-10 | 還有 15 天 | 公共假日 |
重陽節 | 2026-10-18 | 還有 23 天 | 紀念日 |
華僑節 | 2026-10-21 | 還有 26 天 | 紀念日 |
臺灣光復節 | 2026-10-25 | 還有 30 天 | 紀念日 |
國父誕辰紀念日 | 2026-11-12 | 還有 48 天 | 紀念日 |
賽夏節 | 2026-11-23 | 還有 59 天 | 紀念日 |
冬至 | 2026-12-21 | 還有 87 天 | 紀念日 |
行憲紀念日 | 2026-12-25 | 還有 91 天 | 紀念日 |
台灣 假期制度總覽
本頁彙整 台灣 跨年度的假期規律。若只想查看某一年的完整日期表,請由下方的年份導覽進入該年度。
2025–2027 年三年比較
同一個國家在不同年度的假日天數與連假機會並不相同,下表直接依各年度的假日日期推算。
| 年度 | 國定假日 | 長週末 | 可搭連假 | 落在週末 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 5 | 0 | 3 |
| 2026 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 2027 | 16 | 6 | 0 | 5 |
每年日期不同的假日
台灣 有 9 個國定假日的日期逐年變動(依農曆、宗教曆,或「某月的第幾個星期幾」推算)。提前規劃行程時要特別留意這幾天:
- 農曆除夕: 2025 年 2025-01-28 · 2026 年 2026-02-16 · 2027 年 2027-02-05
- 農曆年初一: 2025 年 2025-01-29 · 2026 年 2026-02-17 · 2027 年 2027-02-06
- 農曆年初二: 2025 年 2025-01-30 · 2026 年 2026-02-18 · 2027 年 2027-02-07
- 農曆年初三: 2025 年 2025-01-31 · 2026 年 2026-02-19 · 2027 年 2027-02-08
- 農曆年初四: 2025 年 2025-02-01 · 2026 年 2026-02-20 · 2027 年 2027-02-09
- 农历新年假期: 2025 年 2025-02-02 · 2026 年 2026-02-21 · 2027 年 2027-02-10
另有 4 個假日每年日期固定,不受上述規則影響。