🇹🇼台湾 2025 年节假日
查看 台湾 2025 年的完整节假日列表,包括所有法定假期、银行假期、公共节假日、学校假期和重要纪念日。
节假日
共 43 个节假日
| 节假日名称 | 日期 | 倒计时 | 类型 |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2025-01-01 | 635 天前 | 公共节假日 |
農曆除夕 | 2025-01-28 | 608 天前 | 公共节假日 |
農曆年初一 | 2025-01-29 | 607 天前 | 公共节假日 |
農曆年初二 | 2025-01-30 | 606 天前 | 公共节假日 |
農曆年初三 | 2025-01-31 | 605 天前 | 公共节假日 |
農曆年初四 | 2025-02-01 | 604 天前 | 公共节假日 |
农历新年假期 | 2025-02-02 | 603 天前 | 公共节假日 |
農民節 | 2025-02-04 | 601 天前 | 纪念日 |
元宵節 | 2025-02-12 | 593 天前 | 纪念日 |
觀光節 | 2025-02-12 | 593 天前 | 纪念日 |
228和平紀念日 | 2025-02-28 | 577 天前 | 公共节假日 |
土地公誕辰 | 2025-03-01 | 576 天前 | 纪念日 |
国际妇女节 | 2025-03-08 | 569 天前 | 纪念日 |
國父逝世紀念日 | 2025-03-12 | 565 天前 | 纪念日 |
觀音誕辰 | 2025-03-18 | 559 天前 | 纪念日 |
靑年節 | 2025-03-29 | 548 天前 | 纪念日 |
兒童節 | 2025-04-04 | 542 天前 | 公共节假日 |
淸明節 | 2025-04-04 | 542 天前 | 公共节假日 |
保生大帝誕辰 | 2025-04-12 | 534 天前 | 纪念日 |
媽祖誕辰 | 2025-04-20 | 526 天前 | 纪念日 |
勞動節 | 2025-05-01 | 515 天前 | 纪念日 |
文藝節 | 2025-05-04 | 512 天前 | 纪念日 |
佛誕日 | 2025-05-05 | 511 天前 | 纪念日 |
母親節 | 2025-05-11 | 505 天前 | 纪念日 |
端午節 | 2025-05-31 | 485 天前 | 公共节假日 |
禁菸節 | 2025-06-03 | 482 天前 | 纪念日 |
關公誕辰 | 2025-06-08 | 477 天前 | 纪念日 |
城隍爺誕辰 | 2025-06-08 | 477 天前 | 纪念日 |
父親節 | 2025-08-08 | 416 天前 | 纪念日 |
七夕 | 2025-08-29 | 395 天前 | 纪念日 |
記者節 | 2025-09-01 | 392 天前 | 纪念日 |
軍人節 | 2025-09-03 | 390 天前 | 纪念日 |
中元節 | 2025-09-06 | 387 天前 | 纪念日 |
孔子誕辰紀念日 | 2025-09-28 | 365 天前 | 纪念日 |
中秋節 | 2025-10-06 | 357 天前 | 公共节假日 |
國慶日 / 雙十節 | 2025-10-10 | 353 天前 | 公共节假日 |
華僑節 | 2025-10-21 | 342 天前 | 纪念日 |
臺灣光復節 | 2025-10-25 | 338 天前 | 纪念日 |
重陽節 | 2025-10-29 | 334 天前 | 纪念日 |
國父誕辰紀念日 | 2025-11-12 | 320 天前 | 纪念日 |
賽夏節 | 2025-12-04 | 298 天前 | 纪念日 |
冬至 | 2025-12-21 | 281 天前 | 纪念日 |
行憲紀念日 | 2025-12-25 | 277 天前 | 纪念日 |
台湾 2025 年假期规划要点
台湾 2025 年共有 12 个公共假日。以下要点由本页的假日日期直接推算,可用于安排休假。
12
公共假日
5
天然长周末
0
可搭桥连休
3
落在周末
不用请假的长周末
以下 5 段连休无需请假,假日本身就与周末相连。
- 農曆除夕:2025-01-28 至 2025-02-02,连休 6 天
- 228和平紀念日:2025-02-28 至 2025-03-02,连休 3 天
- 兒童節:2025-04-04 至 2025-04-06,连休 3 天
- 中秋節:2025-10-04 至 2025-10-06,连休 3 天
- 國慶日 / 雙十節:2025-10-10 至 2025-10-12,连休 3 天
2025 年有 3 个公共假日落在周六或周日。台湾 是否为此补假需以官方公告为准。
假日最集中的月份是 1 月,共 5 个公共假日。