🇫🇮Finlandiya 2026 Yılı Tatil Günleri
Finlandiya için 2026 yılının tam tatil listesi, kamu tatili, banka tatili ve önemli kutlamaları içerir.
Tatil
Toplam 18 tatil günü
| Tatil Adı | Tarih | Geri Sayım | Tür |
|---|---|---|---|
Uudenvuodenpäivä | 2026-01-01 | 267 gün önce | Resmi Tatil |
Loppiainen | 2026-01-06 | 262 gün önce | Resmi Tatil |
Pitkäperjantai | 2026-04-03 | 175 gün önce | Resmi Tatil |
Pääsiäispäivä | 2026-04-05 | 173 gün önce | Resmi Tatil |
2. pääsiäispäivä | 2026-04-06 | 172 gün önce | Resmi Tatil |
Vappu | 2026-05-01 | 147 gün önce | Resmi Tatil |
Äitienpäivä | 2026-05-10 | 138 gün önce | Anma Günü |
Helatorstai | 2026-05-14 | 134 gün önce | Resmi Tatil |
Helluntaipäivä | 2026-05-24 | 124 gün önce | Resmi Tatil |
Juhannusaatto | 2026-06-19 | 98 gün önce | Banka Tatili |
Juhannuspäivä | 2026-06-20 | 97 gün önce | Resmi Tatil |
Pyhäinpäivä | 2026-10-31 | Kalan 36 gün | Resmi Tatil |
Isänpäivä | 2026-11-08 | Kalan 44 gün | Anma Günü |
Itsenäisyyspäivä | 2026-12-06 | Kalan 72 gün | Resmi Tatil |
Jouluaatto | 2026-12-24 | Kalan 90 gün | Banka Tatili |
Joulupäivä | 2026-12-25 | Kalan 91 gün | Resmi Tatil |
2. joulupäivä | 2026-12-26 | Kalan 92 gün | Resmi Tatil |
Uudenvuodenaatto | 2026-12-31 | Kalan 97 gün | Banka Tatili |
Finlandiya resmi tatil düzenine genel bakış
Bu sayfa, Finlandiya ülkesindeki tatillerin yıllara yayılan düzenini özetler. Yalnızca belirli bir yılın tam tarih listesini arıyorsanız aşağıdaki yıl menüsünden ilgili yıla geçin.
2025–2027 üç yıllık karşılaştırma
Aynı ülkede tatil sayısı ve uzun tatil fırsatları yıldan yıla değişir; aşağıdaki tablo her yılın gerçek tatil tarihlerinden hesaplanmıştır.
| Yıl | Resmi tatil | Uzun hafta sonu | Köprü günü | Hafta sonunda |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 2026 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 2027 | 13 | 3 | 1 | 7 |
Tarihi her yıl değişen tatiller
Finlandiya ülkesinde 7 resmi tatilin tarihi her yıl kayıyor (ay takvimine, dini takvime ya da “ayın kaçıncı belirli günü” kuralına göre). Önceden plan yaparken özellikle bunlara dikkat edin:
- Pitkäperjantai: 2025: 2025-04-18 · 2026: 2026-04-03 · 2027: 2027-03-26
- Pääsiäispäivä: 2025: 2025-04-20 · 2026: 2026-04-05 · 2027: 2027-03-28
- 2. pääsiäispäivä: 2025: 2025-04-21 · 2026: 2026-04-06 · 2027: 2027-03-29
- Helatorstai: 2025: 2025-05-29 · 2026: 2026-05-14 · 2027: 2027-05-06
- Helluntaipäivä: 2025: 2025-06-08 · 2026: 2026-05-24 · 2027: 2027-05-16
- Juhannuspäivä: 2025: 2025-06-21 · 2026: 2026-06-20 · 2027: 2027-06-26
Ayrıca 6 tatilin tarihi her yıl aynı kalır ve yukarıdaki kurallardan etkilenmez.