🇵🇱โปแลนด์ 2026 - วันหยุด
ดูรายการวันหยุดของ โปแลนด์ รวมถึงวันหยุดสาธารณะ วันหยุดธนาคาร วันหยุดโรงเรียน วันสำคัญต่าง ๆ
วันหยุด
รวม 49 วันหยุด
| ชื่อวันหยุด | วันที่ | นับถอยหลัง | ประเภท |
|---|---|---|---|
Nowy Rok | 2026-01-01 | เมื่อ 267 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Święto Trzech Króli | 2026-01-06 | เมื่อ 262 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Dzień Babci | 2026-01-21 | เมื่อ 247 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Dziadka | 2026-01-22 | เมื่อ 246 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Tłusty Czwartek | 2026-02-12 | เมื่อ 225 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Walentynki | 2026-02-14 | เมื่อ 223 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Ostatki | 2026-02-17 | เมื่อ 220 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Środa Popielcowa | 2026-02-18 | เมื่อ 219 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Nauki Polskiej | 2026-02-19 | เมื่อ 218 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | 2026-03-01 | เมื่อ 208 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Kobiet | 2026-03-08 | เมื่อ 201 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Mężczyzny | 2026-03-10 | เมื่อ 199 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | 2026-03-21 | เมื่อ 188 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | 2026-03-24 | เมื่อ 185 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Niedziela Palmowa | 2026-03-29 | เมื่อ 180 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Wielki Czwartek | 2026-04-02 | เมื่อ 176 วันที่ผ่านมา | วันหยุดโรงเรียน |
Wielki Piątek | 2026-04-03 | เมื่อ 175 วันที่ผ่านมา | วันหยุดโรงเรียน |
Wielka Sobota | 2026-04-04 | เมื่อ 174 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Niedziela Wielkanocna | 2026-04-05 | เมื่อ 173 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Drugi dzień Wielkanocy | 2026-04-06 | เมื่อ 172 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Święto Chrztu Polski | 2026-04-14 | เมื่อ 164 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | 2026-04-19 | เมื่อ 159 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Ziemi | 2026-04-22 | เมื่อ 156 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Święto Państwowe; Święto Pracy | 2026-05-01 | เมื่อ 147 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 2026-05-02 | เมื่อ 146 วันที่ผ่านมา | วันหยุดทางเลือก |
Święto Narodowe Trzeciego Maja | 2026-05-03 | เมื่อ 145 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Narodowy Dzień Zwycięstwa | 2026-05-08 | เมื่อ 140 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Europy | 2026-05-09 | เมื่อ 139 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Zielone Świątki | 2026-05-24 | เมื่อ 124 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Dzień Matki | 2026-05-26 | เมื่อ 122 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Dziecka | 2026-06-01 | เมื่อ 116 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Bożego Ciała | 2026-06-04 | เมื่อ 113 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | 2026-06-12 | เมื่อ 105 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Ojca | 2026-06-23 | เมื่อ 94 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 2026-08-01 | เมื่อ 55 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 2026-08-15 | เมื่อ 41 วันที่ผ่านมา | วันหยุดสาธารณะ |
Dzień Solidarności i Wolności | 2026-08-31 | เมื่อ 25 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Rocznica wybuchu II wojny światowej | 2026-09-01 | เมื่อ 24 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Rocznica agresji ZSRR na Polskę | 2026-09-17 | เมื่อ 8 วันที่ผ่านมา | วันรำลึก |
Dzień Chłopaka | 2026-09-30 | อีก 5 วัน | วันรำลึก |
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | 2026-10-19 | อีก 24 วัน | วันรำลึก |
Wszystkich Świętych | 2026-11-01 | อีก 37 วัน | วันหยุดสาธารณะ |
Narodowe Święto Niepodległości | 2026-11-11 | อีก 47 วัน | วันหยุดสาธารณะ |
Mikołajki | 2026-12-06 | อีก 72 วัน | วันรำลึก |
Wigilia Bożego Narodzenia | 2026-12-24 | อีก 90 วัน | วันหยุดสาธารณะ |
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 2026-12-25 | อีก 91 วัน | วันหยุดสาธารณะ |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 2026-12-26 | อีก 92 วัน | วันหยุดสาธารณะ |
Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | 2026-12-27 | อีก 93 วัน | วันรำลึก |
Sylwester | 2026-12-31 | อีก 97 วัน | วันรำลึก |
ภาพรวมวันหยุดราชการของ โปแลนด์
หน้านี้รวบรวมรูปแบบวันหยุดของ โปแลนด์ ในภาพรวมหลายปี หากต้องการดูรายการวันที่ทั้งหมดของปีใดปีหนึ่ง ให้เลือกปีจากเมนูด้านล่าง
เปรียบเทียบ 3 ปี: 2025–2027
จำนวนวันหยุดและโอกาสหยุดยาวของแต่ละปีไม่เท่ากัน ตารางด้านล่างคำนวณจากวันที่ของวันหยุดในแต่ละปีโดยตรง
| ปี | วันหยุดราชการ | วันหยุดยาว | ลาเชื่อมได้ | ตรงเสาร์-อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 2026 | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 2027 | 14 | 5 | 2 | 6 |
วันหยุดที่เปลี่ยนวันที่ทุกปี
โปแลนด์ มีวันหยุดราชการ 4 วันที่เปลี่ยนวันที่ไปในแต่ละปี (กำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินทางศาสนา หรือกฎ “สัปดาห์ที่เท่าไรของเดือน”) หากวางแผนล่วงหน้าควรตรวจสอบวันเหล่านี้เป็นพิเศษ
- Niedziela Wielkanocna: 2025-04-20 2025 · 2026-04-05 2026 · 2027-03-28 2027
- Drugi dzień Wielkanocy: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- Zielone Świątki: 2025-06-08 2025 · 2026-05-24 2026 · 2027-05-16 2027
- Dzień Bożego Ciała: 2025-06-19 2025 · 2026-06-04 2026 · 2027-05-27 2027
อีก 10 วันหยุดตรงกับวันที่เดิมทุกปี และไม่ได้รับผลจากกฎข้างต้น