🇫🇮Finland 2026 Helgdagar
Visa listan över helgdagar i Finland, inklusive offentliga helgdagar, bankhelgdagar, skollov och minnesdagar.
Helgdagar
Totalt 18 helgdagar
| Helgdagens namn | Datum | Nedräkning | Typ |
|---|---|---|---|
Uudenvuodenpäivä | 2026-01-01 | För 267 dagar | Allmänna helgdagar |
Loppiainen | 2026-01-06 | För 262 dagar | Allmänna helgdagar |
Pitkäperjantai | 2026-04-03 | För 175 dagar | Allmänna helgdagar |
Pääsiäispäivä | 2026-04-05 | För 173 dagar | Allmänna helgdagar |
2. pääsiäispäivä | 2026-04-06 | För 172 dagar | Allmänna helgdagar |
Vappu | 2026-05-01 | För 147 dagar | Allmänna helgdagar |
Äitienpäivä | 2026-05-10 | För 138 dagar | Högtidsdagar |
Helatorstai | 2026-05-14 | För 134 dagar | Allmänna helgdagar |
Helluntaipäivä | 2026-05-24 | För 124 dagar | Allmänna helgdagar |
Juhannusaatto | 2026-06-19 | För 98 dagar | Bankhelgdagar |
Juhannuspäivä | 2026-06-20 | För 97 dagar | Allmänna helgdagar |
Pyhäinpäivä | 2026-10-31 | Om 36 dagar | Allmänna helgdagar |
Isänpäivä | 2026-11-08 | Om 44 dagar | Högtidsdagar |
Itsenäisyyspäivä | 2026-12-06 | Om 72 dagar | Allmänna helgdagar |
Jouluaatto | 2026-12-24 | Om 90 dagar | Bankhelgdagar |
Joulupäivä | 2026-12-25 | Om 91 dagar | Allmänna helgdagar |
2. joulupäivä | 2026-12-26 | Om 92 dagar | Allmänna helgdagar |
Uudenvuodenaatto | 2026-12-31 | Om 97 dagar | Bankhelgdagar |
Finland – översikt över helgdagarna
Den här sidan sammanfattar hur helgdagarna i Finland fungerar över flera år. Vill du bara se alla datum för ett visst år väljer du året i navigeringen nedan.
Treårsjämförelse 2025–2027
Antalet helgdagar och chanserna till långhelg skiljer sig åt mellan åren. Tabellen nedan räknas fram direkt ur helgdagarnas datum respektive år.
| År | Helgdagar | Långhelger | Klämdagar | På helgen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 2026 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 2027 | 13 | 3 | 1 | 7 |
Helgdagar med rörligt datum
I Finland infaller 7 helgdagar på olika datum varje år (de följer månkalendern, en religiös kalender eller regeln ”n:te veckodagen i månaden”). Håll extra koll på dem när du planerar i förväg:
- Pitkäperjantai: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- Pääsiäispäivä: 2025-04-20 2025 · 2026-04-05 2026 · 2027-03-28 2027
- 2. pääsiäispäivä: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- Helatorstai: 2025-05-29 2025 · 2026-05-14 2026 · 2027-05-06 2027
- Helluntaipäivä: 2025-06-08 2025 · 2026-05-24 2026 · 2027-05-16 2027
- Juhannuspäivä: 2025-06-21 2025 · 2026-06-20 2026 · 2027-06-26 2027
Ytterligare 6 helgdagar infaller på samma datum varje år och påverkas inte av reglerna ovan.