🇫🇮Sărbători Finlanda în 2026
Vizualizează lista sărbătorilor din Finlanda, inclusiv sărbători publice, zile bancare, vacanțe școlare și zile comemorative.
Zile de sărbătoare
Total 18 sărbători
| Numele sărbătorii | Data | Timp rămas | Tip |
|---|---|---|---|
Uudenvuodenpäivä | 2026-01-01 | Acum 267 zile | Zile de sărbătoare publică |
Loppiainen | 2026-01-06 | Acum 262 zile | Zile de sărbătoare publică |
Pitkäperjantai | 2026-04-03 | Acum 175 zile | Zile de sărbătoare publică |
Pääsiäispäivä | 2026-04-05 | Acum 173 zile | Zile de sărbătoare publică |
2. pääsiäispäivä | 2026-04-06 | Acum 172 zile | Zile de sărbătoare publică |
Vappu | 2026-05-01 | Acum 147 zile | Zile de sărbătoare publică |
Äitienpäivä | 2026-05-10 | Acum 138 zile | Zi de comemorare |
Helatorstai | 2026-05-14 | Acum 134 zile | Zile de sărbătoare publică |
Helluntaipäivä | 2026-05-24 | Acum 124 zile | Zile de sărbătoare publică |
Juhannusaatto | 2026-06-19 | Acum 98 zile | Zile de sărbătoare bancară |
Juhannuspäivä | 2026-06-20 | Acum 97 zile | Zile de sărbătoare publică |
Pyhäinpäivä | 2026-10-31 | Mai sunt 36 zile | Zile de sărbătoare publică |
Isänpäivä | 2026-11-08 | Mai sunt 44 zile | Zi de comemorare |
Itsenäisyyspäivä | 2026-12-06 | Mai sunt 72 zile | Zile de sărbătoare publică |
Jouluaatto | 2026-12-24 | Mai sunt 90 zile | Zile de sărbătoare bancară |
Joulupäivä | 2026-12-25 | Mai sunt 91 zile | Zile de sărbătoare publică |
2. joulupäivä | 2026-12-26 | Mai sunt 92 zile | Zile de sărbătoare publică |
Uudenvuodenaatto | 2026-12-31 | Mai sunt 97 zile | Zile de sărbătoare bancară |
Sărbătorile legale din Finlanda – prezentare generală
Această pagină rezumă tiparele sărbătorilor legale din Finlanda de-a lungul anilor. Dacă vrei doar calendarul complet al unui singur an, alege anul din navigarea de mai jos.
Comparație pe trei ani: 2025–2027
Numărul de sărbători și ocaziile de minivacanță diferă de la un an la altul. Tabelul de mai jos este calculat direct din datele efective ale fiecărui an.
| Anul | Sărbători | Minivacanțe | Punți | În weekend |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 2026 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 2027 | 13 | 3 | 1 | 7 |
Sărbători cu dată variabilă
În Finlanda, 7 sărbători legale cad în altă zi în fiecare an (după calendarul lunar, cel religios sau după regula „a n-a zi a săptămânii din lună”). Ține cont de ele când îți planifici concediul din timp:
- Pitkäperjantai: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- Pääsiäispäivä: 2025-04-20 2025 · 2026-04-05 2026 · 2027-03-28 2027
- 2. pääsiäispäivä: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- Helatorstai: 2025-05-29 2025 · 2026-05-14 2026 · 2027-05-06 2027
- Helluntaipäivä: 2025-06-08 2025 · 2026-05-24 2026 · 2027-05-16 2027
- Juhannuspäivä: 2025-06-21 2025 · 2026-06-20 2026 · 2027-06-26 2027
Alte 6 sărbători au aceeași dată în fiecare an și nu sunt afectate de regulile de mai sus.