🇱🇻Święta w Łotwa w 2022
Zobacz pełną listę świąt i dni wolnych w Łotwa w roku 2022, obejmując wszystkie święta ustawowe, dni wolne od pracy, święta publiczne, ferie szkolne oraz ważne rocznice.
Święta
Razem 14 świąt
| Nazwa święta | Data | Odliczanie | Typ |
|---|---|---|---|
Jaunais Gads | 2022-01-01 | 1734 dni temu | Święta publiczne |
Lielā Piektdiena | 2022-04-15 | 1630 dni temu | Święta publiczne |
Lieldienas | 2022-04-17 | 1628 dni temu | Święta publiczne |
Otrās Lieldienas | 2022-04-18 | 1627 dni temu | Święta publiczne |
Darba svētki | 2022-05-01 | 1614 dni temu | Święta publiczne |
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena | 2022-05-04 | 1611 dni temu | Święta publiczne |
Mātes diena | 2022-05-08 | 1607 dni temu | Dzień pamięci |
Līgo Diena | 2022-06-23 | 1561 dni temu | Święta publiczne |
Jāņi | 2022-06-24 | 1560 dni temu | Święta publiczne |
Latvijas Republikas proklamēšanas diena | 2022-11-18 | 1413 dni temu | Święta publiczne |
Ziemassvētku vakars | 2022-12-24 | 1377 dni temu | Święta publiczne |
Ziemassvētki | 2022-12-25 | 1376 dni temu | Święta publiczne |
Otrie Ziemassvētki | 2022-12-26 | 1375 dni temu | Święta publiczne |
Vecgada vakars | 2022-12-31 | 1370 dni temu | Święta publiczne |
Najważniejsze informacje o planowaniu urlopu w Łotwa w 2022
W Łotwa w 2022 przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Poniższe informacje obliczono bezpośrednio na podstawie dat świąt na tej stronie i mogą pomóc w planowaniu urlopu.
13
Święta
4
Długie weekendy
0
Dni pomostowe
6
W weekend
Długie weekendy bez urlopu
Poniższe 4 okresów zapewniają wolne bez urlopu, ponieważ święta bezpośrednio łączą się z weekendem.
- Lielā Piektdiena: 2022-04-15–2022-04-18, łącznie 4 dni wolnych
- Līgo Diena: 2022-06-23–2022-06-26, łącznie 4 dni wolnych
- Latvijas Republikas proklamēšanas diena: 2022-11-18–2022-11-20, łącznie 3 dni wolnych
- Ziemassvētku vakars: 2022-12-24–2022-12-26, łącznie 3 dni wolnych
W 2022 6 dni ustawowo wolnych od pracy przypada w sobotę lub niedzielę. To, czy Łotwa wyznaczy za nie dodatkowe dni wolne, zależy od oficjalnego komunikatu.
Najwięcej świąt przypada w miesiącu 12 — łącznie 4 dni ustawowo wolnych od pracy.