🇹🇼Feestdagen in Taiwan voor 2024
Bekijk de volledige feestdagenlijst voor Taiwan in 2024, inclusief officiële feestdagen, bankdagen, openbare feestdagen, schoolvakanties en belangrijke gedenkdagen.
Feestdagen
Totaal 43 feestdagen
| Naam van de feestdag | Datum | Tijd tot deadline | Type |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2024-01-01 | 1002 dagen geleden | Publieke feestdagen |
農民節 | 2024-02-04 | 968 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
農曆除夕 | 2024-02-09 | 963 dagen geleden | Publieke feestdagen |
農曆年初一 | 2024-02-10 | 962 dagen geleden | Publieke feestdagen |
農曆年初二 | 2024-02-11 | 961 dagen geleden | Publieke feestdagen |
農曆年初三 | 2024-02-12 | 960 dagen geleden | Publieke feestdagen |
農曆年初四 | 2024-02-13 | 959 dagen geleden | Publieke feestdagen |
农历新年假期 | 2024-02-14 | 958 dagen geleden | Publieke feestdagen |
元宵節 | 2024-02-24 | 948 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
觀光節 | 2024-02-24 | 948 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
228和平紀念日 | 2024-02-28 | 944 dagen geleden | Publieke feestdagen |
国际妇女节 | 2024-03-08 | 935 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
土地公誕辰 | 2024-03-11 | 932 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
國父逝世紀念日 | 2024-03-12 | 931 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
觀音誕辰 | 2024-03-28 | 915 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
靑年節 | 2024-03-29 | 914 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
兒童節 | 2024-04-04 | 908 dagen geleden | Publieke feestdagen |
淸明節 | 2024-04-04 | 908 dagen geleden | Publieke feestdagen |
保生大帝誕辰 | 2024-04-23 | 889 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
媽祖誕辰 | 2024-05-01 | 881 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
勞動節 | 2024-05-01 | 881 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
文藝節 | 2024-05-04 | 878 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
母親節 | 2024-05-12 | 870 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
佛誕日 | 2024-05-15 | 867 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
禁菸節 | 2024-06-03 | 848 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
端午節 | 2024-06-10 | 841 dagen geleden | Publieke feestdagen |
關公誕辰 | 2024-06-18 | 833 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
城隍爺誕辰 | 2024-06-18 | 833 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
父親節 | 2024-08-08 | 782 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
七夕 | 2024-08-10 | 780 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
中元節 | 2024-08-18 | 772 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
記者節 | 2024-09-01 | 758 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
軍人節 | 2024-09-03 | 756 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
中秋節 | 2024-09-17 | 742 dagen geleden | Publieke feestdagen |
孔子誕辰紀念日 | 2024-09-28 | 731 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
國慶日 / 雙十節 | 2024-10-10 | 719 dagen geleden | Publieke feestdagen |
重陽節 | 2024-10-11 | 718 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
華僑節 | 2024-10-21 | 708 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
臺灣光復節 | 2024-10-25 | 704 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
國父誕辰紀念日 | 2024-11-12 | 686 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
賽夏節 | 2024-11-15 | 683 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
冬至 | 2024-12-21 | 647 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
行憲紀念日 | 2024-12-25 | 643 dagen geleden | Herdenkingsdagen |
Belangrijkste punten voor het plannen van vakantiedagen in Taiwan in 2024
In Taiwan zijn er in 2024 12 officiële feestdagen. De onderstaande punten zijn rechtstreeks afgeleid van de feestdagdata op deze pagina en kunnen helpen bij het plannen van uw verlof.
Lange weekenden zonder verlof
De volgende 3 periodes vormen een lang weekend zonder verlof op te nemen, omdat de feestdagen direct op het weekend aansluiten.
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: 2023-12-30 t/m 2024-01-01, 3 dagen vrij
- 農曆除夕: 2024-02-09 t/m 2024-02-14, 6 dagen vrij
- 端午節: 2024-06-08 t/m 2024-06-10, 3 dagen vrij
Neem 1 dag verlof voor 4 of meer vrije dagen
Met de volgende 3 mogelijkheden krijgt u door 1 dag verlof op te nemen tussen een feestdag en het weekend 4 of meer aaneengesloten vrije dagen.
- 兒童節: na 1 verlofdag vrij van 2024-04-04 t/m 2024-04-07, in totaal 4 dagen
- 中秋節: na 1 verlofdag vrij van 2024-09-14 t/m 2024-09-17, in totaal 4 dagen
- 國慶日 / 雙十節: na 1 verlofdag vrij van 2024-10-10 t/m 2024-10-13, in totaal 4 dagen
In 2024 vallen 2 officiële feestdagen op zaterdag of zondag. Of Taiwan hiervoor vervangende vrije dagen toekent, hangt af van de officiële bekendmaking.
De maand met de meeste feestdagen is 2, met in totaal 7 officiële feestdagen.