🇹🇼台湾 - 2023 年の祝日一覧
台湾の2023年の祝日一覧を確認します。すべての法定休日、銀行休業日、公共祝日、学校休暇、重要な記念日を含みます。
祝日
合計 44 の祝日
| 祝日名 | 日付 | カウントダウン | 種類 |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2023-01-01 | 1367 日前 | 公共の祝日 |
中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 2023-01-02 | 1366 日前 | 公共の祝日 |
農曆除夕 | 2023-01-21 | 1347 日前 | 公共の祝日 |
農曆年初一 | 2023-01-22 | 1346 日前 | 公共の祝日 |
農曆年初二 | 2023-01-23 | 1345 日前 | 公共の祝日 |
農曆年初三 | 2023-01-24 | 1344 日前 | 公共の祝日 |
農曆年初四 | 2023-01-25 | 1343 日前 | 公共の祝日 |
农历新年假期 | 2023-01-26 | 1342 日前 | 公共の祝日 |
農民節 | 2023-02-04 | 1333 日前 | 記念日 |
元宵節 | 2023-02-05 | 1332 日前 | 記念日 |
觀光節 | 2023-02-05 | 1332 日前 | 記念日 |
土地公誕辰 | 2023-02-21 | 1316 日前 | 記念日 |
228和平紀念日 | 2023-02-28 | 1309 日前 | 公共の祝日 |
国际妇女节 | 2023-03-08 | 1301 日前 | 記念日 |
觀音誕辰 | 2023-03-10 | 1299 日前 | 記念日 |
國父逝世紀念日 | 2023-03-12 | 1297 日前 | 記念日 |
靑年節 | 2023-03-29 | 1280 日前 | 記念日 |
兒童節 | 2023-04-04 | 1274 日前 | 公共の祝日 |
淸明節 | 2023-04-05 | 1273 日前 | 公共の祝日 |
勞動節 | 2023-05-01 | 1247 日前 | 記念日 |
文藝節 | 2023-05-04 | 1244 日前 | 記念日 |
保生大帝誕辰 | 2023-05-04 | 1244 日前 | 記念日 |
媽祖誕辰 | 2023-05-12 | 1236 日前 | 記念日 |
母親節 | 2023-05-14 | 1234 日前 | 記念日 |
佛誕日 | 2023-05-26 | 1222 日前 | 記念日 |
禁菸節 | 2023-06-03 | 1214 日前 | 記念日 |
端午節 | 2023-06-22 | 1195 日前 | 公共の祝日 |
關公誕辰 | 2023-06-30 | 1187 日前 | 記念日 |
城隍爺誕辰 | 2023-06-30 | 1187 日前 | 記念日 |
父親節 | 2023-08-08 | 1148 日前 | 記念日 |
七夕 | 2023-08-22 | 1134 日前 | 記念日 |
中元節 | 2023-08-30 | 1126 日前 | 記念日 |
記者節 | 2023-09-01 | 1124 日前 | 記念日 |
軍人節 | 2023-09-03 | 1122 日前 | 記念日 |
孔子誕辰紀念日 | 2023-09-28 | 1097 日前 | 記念日 |
中秋節 | 2023-09-29 | 1096 日前 | 公共の祝日 |
國慶日 / 雙十節 | 2023-10-10 | 1085 日前 | 公共の祝日 |
華僑節 | 2023-10-21 | 1074 日前 | 記念日 |
重陽節 | 2023-10-23 | 1072 日前 | 記念日 |
臺灣光復節 | 2023-10-25 | 1070 日前 | 記念日 |
國父誕辰紀念日 | 2023-11-12 | 1052 日前 | 記念日 |
賽夏節 | 2023-11-27 | 1037 日前 | 記念日 |
冬至 | 2023-12-22 | 1012 日前 | 記念日 |
行憲紀念日 | 2023-12-25 | 1009 日前 | 記念日 |
台湾の2023年 休暇計画のポイント
台湾の2023年の祝日は合計14日です。以下のポイントは、このページの祝日の日付から直接算出したもので、休暇の計画に役立ちます。
14
祝日
3
自然な連休
4
橋渡し連休
3
週末の祝日
休暇不要の連休
以下の3回の連休は、祝日が週末に自然につながるため、休暇を取る必要がありません。
- 中華民國開國紀念日 / 元旦:2022-12-31から2023-01-02まで、3連休
- 農曆除夕:2023-01-21から2023-01-26まで、6連休
- 中秋節:2023-09-29から2023-10-01まで、3連休
1日休むと4日以上の連休
以下の4件は、祝日と週末の間に1日休むだけで、4日以上の連続した休みになります。
- 228和平紀念日:休暇を取ると2023-02-25から2023-02-28まで、合計4日連休
- 兒童節:休暇を取ると2023-04-01から2023-04-05まで、合計5日連休
- 端午節:休暇を取ると2023-06-22から2023-06-25まで、合計4日連休
- 國慶日 / 雙十節:休暇を取ると2023-10-07から2023-10-10まで、合計4日連休
2023年は3日の祝日が土曜日または日曜日に当たります。台湾で振替休日が設定されるかは、公式発表をご確認ください。
祝日が最も集中する月は1月で、合計8日の祝日があります。