🇹🇼Feiertage in Taiwan für 2023
Sehen Sie die vollständige Liste der Feiertage für Taiwan im Jahr 2023, einschließlich gesetzlicher Feiertage, Bankfeiertage, öffentlicher Feiertage, Schulferien und bedeutender Gedenktage.
Feiertage
Insgesamt 44 Feiertage
| Feiertagsname | Datum | Tage | Typ |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2023-01-01 | Vor 1366 Tagen | Öffentliche Feiertage |
中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) | 2023-01-02 | Vor 1365 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農曆除夕 | 2023-01-21 | Vor 1346 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農曆年初一 | 2023-01-22 | Vor 1345 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農曆年初二 | 2023-01-23 | Vor 1344 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農曆年初三 | 2023-01-24 | Vor 1343 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農曆年初四 | 2023-01-25 | Vor 1342 Tagen | Öffentliche Feiertage |
农历新年假期 | 2023-01-26 | Vor 1341 Tagen | Öffentliche Feiertage |
農民節 | 2023-02-04 | Vor 1332 Tagen | Gedenktage |
元宵節 | 2023-02-05 | Vor 1331 Tagen | Gedenktage |
觀光節 | 2023-02-05 | Vor 1331 Tagen | Gedenktage |
土地公誕辰 | 2023-02-21 | Vor 1315 Tagen | Gedenktage |
228和平紀念日 | 2023-02-28 | Vor 1308 Tagen | Öffentliche Feiertage |
国际妇女节 | 2023-03-08 | Vor 1300 Tagen | Gedenktage |
觀音誕辰 | 2023-03-10 | Vor 1298 Tagen | Gedenktage |
國父逝世紀念日 | 2023-03-12 | Vor 1296 Tagen | Gedenktage |
靑年節 | 2023-03-29 | Vor 1279 Tagen | Gedenktage |
兒童節 | 2023-04-04 | Vor 1273 Tagen | Öffentliche Feiertage |
淸明節 | 2023-04-05 | Vor 1272 Tagen | Öffentliche Feiertage |
勞動節 | 2023-05-01 | Vor 1246 Tagen | Gedenktage |
文藝節 | 2023-05-04 | Vor 1243 Tagen | Gedenktage |
保生大帝誕辰 | 2023-05-04 | Vor 1243 Tagen | Gedenktage |
媽祖誕辰 | 2023-05-12 | Vor 1235 Tagen | Gedenktage |
母親節 | 2023-05-14 | Vor 1233 Tagen | Gedenktage |
佛誕日 | 2023-05-26 | Vor 1221 Tagen | Gedenktage |
禁菸節 | 2023-06-03 | Vor 1213 Tagen | Gedenktage |
端午節 | 2023-06-22 | Vor 1194 Tagen | Öffentliche Feiertage |
關公誕辰 | 2023-06-30 | Vor 1186 Tagen | Gedenktage |
城隍爺誕辰 | 2023-06-30 | Vor 1186 Tagen | Gedenktage |
父親節 | 2023-08-08 | Vor 1147 Tagen | Gedenktage |
七夕 | 2023-08-22 | Vor 1133 Tagen | Gedenktage |
中元節 | 2023-08-30 | Vor 1125 Tagen | Gedenktage |
記者節 | 2023-09-01 | Vor 1123 Tagen | Gedenktage |
軍人節 | 2023-09-03 | Vor 1121 Tagen | Gedenktage |
孔子誕辰紀念日 | 2023-09-28 | Vor 1096 Tagen | Gedenktage |
中秋節 | 2023-09-29 | Vor 1095 Tagen | Öffentliche Feiertage |
國慶日 / 雙十節 | 2023-10-10 | Vor 1084 Tagen | Öffentliche Feiertage |
華僑節 | 2023-10-21 | Vor 1073 Tagen | Gedenktage |
重陽節 | 2023-10-23 | Vor 1071 Tagen | Gedenktage |
臺灣光復節 | 2023-10-25 | Vor 1069 Tagen | Gedenktage |
國父誕辰紀念日 | 2023-11-12 | Vor 1051 Tagen | Gedenktage |
賽夏節 | 2023-11-27 | Vor 1036 Tagen | Gedenktage |
冬至 | 2023-12-22 | Vor 1011 Tagen | Gedenktage |
行憲紀念日 | 2023-12-25 | Vor 1008 Tagen | Gedenktage |
Wichtige Hinweise zur Feiertagsplanung in Taiwan im Jahr 2023
In Taiwan gibt es im Jahr 2023 insgesamt 14 gesetzliche Feiertage. Die folgenden Hinweise wurden direkt aus den Feiertagsdaten dieser Seite berechnet und können bei der Urlaubsplanung helfen.
Lange Wochenenden ohne Urlaub
Hier sind 3 zusammenhängende freie Zeiträume, für die Sie keinen Urlaubstag benötigen, weil die Feiertage direkt an ein Wochenende angrenzen.
- 中華民國開國紀念日 / 元旦: 2022-12-31 bis 2023-01-02, insgesamt 3 freie Tage
- 農曆除夕: 2023-01-21 bis 2023-01-26, insgesamt 6 freie Tage
- 中秋節: 2023-09-29 bis 2023-10-01, insgesamt 3 freie Tage
1 Urlaubstag für 4 oder mehr freie Tage
Die folgenden 4 Möglichkeiten erfordern nur 1 Urlaubstag zwischen Feiertag und Wochenende und ergeben mindestens 4 zusammenhängende freie Tage.
- 228和平紀念日: Nach 1 Urlaubstag frei von 2023-02-25 bis 2023-02-28, insgesamt 4 Tage
- 兒童節: Nach 1 Urlaubstag frei von 2023-04-01 bis 2023-04-05, insgesamt 5 Tage
- 端午節: Nach 1 Urlaubstag frei von 2023-06-22 bis 2023-06-25, insgesamt 4 Tage
- 國慶日 / 雙十節: Nach 1 Urlaubstag frei von 2023-10-07 bis 2023-10-10, insgesamt 4 Tage
Im Jahr 2023 fallen 3 gesetzliche Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag. Ob Taiwan dafür Ersatzruhetage gewährt, richtet sich nach der offiziellen Bekanntmachung.
Im Monat 1 gibt es die meisten Feiertage, insgesamt 8 gesetzliche Feiertage.