🇸🇬سنغافورة عطلات
عرض قائمة العطلات لـ سنغافورة، بما في ذلك العطلات العامة، عطلات البنوك وغيرها.
العطلات الرسمية
إجمالي 13 عطلة
| اسم العطلة | التاريخ | العد التنازلي | النوع |
|---|---|---|---|
New Year's Day | 2026-01-01 | منذ 267 يومًا | عطلة رسمية |
Chinese New Year | 2026-02-17 | منذ 220 يومًا | عطلة رسمية |
Chinese New Year | 2026-02-18 | منذ 219 يومًا | عطلة رسمية |
Hari Raya Puasa | 2026-03-20 | منذ 189 يومًا | عطلة رسمية |
Good Friday | 2026-04-03 | منذ 175 يومًا | عطلة رسمية |
Labour Day | 2026-05-01 | منذ 147 يومًا | عطلة رسمية |
Hari Raya Haji | 2026-05-27 | منذ 121 يومًا | عطلة رسمية |
Vesak Day | 2026-05-31 | منذ 117 يومًا | عطلة رسمية |
Vesak Day (substitute day) | 2026-06-01 | منذ 116 يومًا | عطلة رسمية |
National Day | 2026-08-09 | منذ 47 يومًا | عطلة رسمية |
National Day (substitute day) | 2026-08-10 | منذ 46 يومًا | عطلة رسمية |
Deepavali | 2026-11-09 | تبقى 45 يومًا | عطلة رسمية |
Christmas Day | 2026-12-25 | تبقى 91 يومًا | عطلة رسمية |
نظرة عامة على نظام العطل في سنغافورة
تجمع هذه الصفحة أنماط العطل في سنغافورة على مدى عدة سنوات. إذا كنت تريد جدول التواريخ الكامل لسنة واحدة فقط، فاختر السنة من روابط السنوات في الأسفل.
مقارنة ثلاث سنوات: 2025–2027
يختلف عدد العطل وفرص الإجازات المتصلة من سنة إلى أخرى داخل البلد نفسه، والجدول التالي محسوب مباشرة من تواريخ عطل كل سنة.
| السنة | عطل رسمية | عطلة ممتدة | يوم وصل | نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 2026 | 13 | 7 | 2 | 2 |
| 2027 | 12 | 4 | 3 | 5 |
عطل يتغير تاريخها كل عام
في سنغافورة هناك 6 من العطل الرسمية التي يتغير تاريخها من عام إلى آخر (تُحسب وفق التقويم القمري أو التقويم الديني أو قاعدة «اليوم الفلاني من الأسبوع في شهر معيّن»). انتبه لها جيدًا عند التخطيط المبكر:
- Chinese New Year: 2025-01-29 2025 · 2026-02-17 2026 · 2027-02-06 2027
- Hari Raya Puasa: 2025-03-31 2025 · 2026-03-20 2026 · 2027-03-09 2027
- Good Friday: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- Vesak Day: 2025-05-12 2025 · 2026-05-31 2026 · 2027-05-20 2027
- Hari Raya Haji: 2025-06-07 2025 · 2026-05-27 2026 · 2027-05-16 2027
- Deepavali: 2025-10-20 2025 · 2026-11-09 2026 · 2027-10-28 2027
وهناك 4 من العطل الأخرى تقع في التاريخ نفسه كل عام ولا تتأثر بالقواعد السابقة.