🇹🇼Taiwan 2026 - Ferie- og helligdagskalender
Se listen over Taiwans helligdager, inkludert offentlige helligdager, bankdager, skoleferier og merkedager.
Holidays
Totalt 44 helligdager
| Holiday Name | Date | Nedtelling | Type |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2026-01-01 | For 267 dager siden | Public Holidays |
農民節 | 2026-02-04 | For 233 dager siden | Memorial Days |
農曆除夕 | 2026-02-16 | For 221 dager siden | Public Holidays |
農曆年初一 | 2026-02-17 | For 220 dager siden | Public Holidays |
農曆年初二 | 2026-02-18 | For 219 dager siden | Public Holidays |
農曆年初三 | 2026-02-19 | For 218 dager siden | Public Holidays |
農曆年初四 | 2026-02-20 | For 217 dager siden | Public Holidays |
农历新年假期 | 2026-02-21 | For 216 dager siden | Public Holidays |
228和平紀念日 | 2026-02-28 | For 209 dager siden | Public Holidays |
元宵節 | 2026-03-03 | For 206 dager siden | Memorial Days |
觀光節 | 2026-03-03 | For 206 dager siden | Memorial Days |
国际妇女节 | 2026-03-08 | For 201 dager siden | Memorial Days |
國父逝世紀念日 | 2026-03-12 | For 197 dager siden | Memorial Days |
土地公誕辰 | 2026-03-20 | For 189 dager siden | Memorial Days |
靑年節 | 2026-03-29 | For 180 dager siden | Memorial Days |
兒童節 | 2026-04-04 | For 174 dager siden | Public Holidays |
淸明節 | 2026-04-05 | For 173 dager siden | Public Holidays |
淸明節 (更换日) | 2026-04-06 | For 172 dager siden | Public Holidays |
觀音誕辰 | 2026-04-06 | For 172 dager siden | Memorial Days |
保生大帝誕辰 | 2026-05-01 | For 147 dager siden | Memorial Days |
勞動節 | 2026-05-01 | For 147 dager siden | Memorial Days |
文藝節 | 2026-05-04 | For 144 dager siden | Memorial Days |
媽祖誕辰 | 2026-05-09 | For 139 dager siden | Memorial Days |
母親節 | 2026-05-10 | For 138 dager siden | Memorial Days |
佛誕日 | 2026-05-24 | For 124 dager siden | Memorial Days |
禁菸節 | 2026-06-03 | For 114 dager siden | Memorial Days |
端午節 | 2026-06-19 | For 98 dager siden | Public Holidays |
關公誕辰 | 2026-06-27 | For 90 dager siden | Memorial Days |
城隍爺誕辰 | 2026-06-27 | For 90 dager siden | Memorial Days |
父親節 | 2026-08-08 | For 48 dager siden | Memorial Days |
七夕 | 2026-08-19 | For 37 dager siden | Memorial Days |
中元節 | 2026-08-27 | For 29 dager siden | Memorial Days |
記者節 | 2026-09-01 | For 24 dager siden | Memorial Days |
軍人節 | 2026-09-03 | For 22 dager siden | Memorial Days |
中秋節 | 2026-09-25 | I dag | Public Holidays |
孔子誕辰紀念日 | 2026-09-28 | Det er 3 dager igjen | Memorial Days |
國慶日 / 雙十節 | 2026-10-10 | Det er 15 dager igjen | Public Holidays |
重陽節 | 2026-10-18 | Det er 23 dager igjen | Memorial Days |
華僑節 | 2026-10-21 | Det er 26 dager igjen | Memorial Days |
臺灣光復節 | 2026-10-25 | Det er 30 dager igjen | Memorial Days |
國父誕辰紀念日 | 2026-11-12 | Det er 48 dager igjen | Memorial Days |
賽夏節 | 2026-11-23 | Det er 59 dager igjen | Memorial Days |
冬至 | 2026-12-21 | Det er 87 dager igjen | Memorial Days |
行憲紀念日 | 2026-12-25 | Det er 91 dager igjen | Memorial Days |
Helligdager i Taiwan: oversikt
Denne siden samler mønstrene i helligdagene i Taiwan på tvers av årene. Vil du bare se den fullstendige datolisten for ett bestemt år, går du inn via årsnavigasjonen nedenfor.
Tre år sammenlignet: 2025–2027
Både antallet helligdager og mulighetene for langhelg varierer fra år til år. Tabellen under er regnet ut direkte fra datoene for hvert enkelt år.
| År | Helligdager | Langhelger | Inneklemt | Faller i helg |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 5 | 0 | 3 |
| 2026 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 2027 | 16 | 6 | 0 | 5 |
Helligdager med bevegelig dato
9 av helligdagene i Taiwan faller på ulik dato fra år til år (beregnet etter månekalenderen, en religiøs kalender eller regler som «den andre mandagen i måneden»). Disse bør du følge ekstra godt med på når du planlegger i god tid:
- 農曆除夕: 2025-01-28 2025 · 2026-02-16 2026 · 2027-02-05 2027
- 農曆年初一: 2025-01-29 2025 · 2026-02-17 2026 · 2027-02-06 2027
- 農曆年初二: 2025-01-30 2025 · 2026-02-18 2026 · 2027-02-07 2027
- 農曆年初三: 2025-01-31 2025 · 2026-02-19 2026 · 2027-02-08 2027
- 農曆年初四: 2025-02-01 2025 · 2026-02-20 2026 · 2027-02-09 2027
- 农历新年假期: 2025-02-02 2025 · 2026-02-21 2026 · 2027-02-10 2027
I tillegg har 4 helligdager samme dato hvert år, og de påvirkes ikke av reglene over.