🇭🇰Cuti Hong Kong Tahun 2026
Lihat senarai cuti Hong Kong, termasuk cuti umum, hari bank, cuti sekolah dan hari peringatan.
Cuti Umum
Jumlah 17 hari cuti
| Nama Cuti Umum | Tarikh | Pengiraan hari | Jenis |
|---|---|---|---|
一月一日 | 2026-01-01 | 267 hari yang lalu | Cuti umum |
農曆年初一 | 2026-02-17 | 220 hari yang lalu | Cuti umum |
農曆年初二 | 2026-02-18 | 219 hari yang lalu | Cuti umum |
農曆年初三 | 2026-02-19 | 218 hari yang lalu | Cuti umum |
耶穌受難節 | 2026-04-03 | 175 hari yang lalu | Cuti umum |
耶穌受難節翌日 | 2026-04-04 | 174 hari yang lalu | Cuti umum |
復活節星期一 | 2026-04-06 | 172 hari yang lalu | Cuti umum |
清明節翌日 | 2026-04-06 | 172 hari yang lalu | Cuti umum |
勞動節 | 2026-05-01 | 147 hari yang lalu | Cuti umum |
佛誕翌日 | 2026-05-25 | 123 hari yang lalu | Cuti umum |
端午節 | 2026-06-19 | 98 hari yang lalu | Cuti umum |
香港特別行政區成立紀念日 | 2026-07-01 | 86 hari yang lalu | Cuti umum |
中秋節翌日 | 2026-09-26 | Esok | Cuti umum |
國慶日 | 2026-10-01 | Tersisa 6 hari | Cuti umum |
重陽節翌日 | 2026-10-19 | Tersisa 24 hari | Cuti umum |
聖誕節 | 2026-12-25 | Tersisa 91 hari | Cuti umum |
聖誕節後第一個周日 | 2026-12-26 | Tersisa 92 hari | Cuti umum |
Gambaran keseluruhan sistem cuti umum Hong Kong
Halaman ini merumuskan pola cuti umum Hong Kong merentas tahun. Jika anda hanya ingin menyemak senarai tarikh lengkap bagi satu tahun tertentu, pilih tahun tersebut melalui navigasi di bawah.
Perbandingan tiga tahun 2025–2027
Jumlah cuti umum dan peluang hujung minggu panjang di negara yang sama boleh berbeza mengikut tahun. Jadual di bawah dikira terus daripada tarikh cuti umum setiap tahun.
| Tahun | Cuti umum | Hujung minggu panjang | Peluang jambatan | Jatuh hujung minggu |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 2026 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 2027 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Cuti umum yang tarikhnya berubah setiap tahun
Hong Kong mempunyai 8 cuti umum yang tarikhnya berubah dari tahun ke tahun berdasarkan kalendar lunar, kalendar agama atau peraturan seperti “hari minggu tertentu dalam sesuatu bulan”. Beri perhatian khusus kepada cuti ini semasa merancang lebih awal:
- 農曆年初一: 2025-01-29 2025 · 2026-02-17 2026 · 2027-02-06 2027
- 農曆年初三: 2025-01-31 2025 · 2026-02-19 2026 · 2027-02-08 2027
- 耶穌受難節: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- 耶穌受難節翌日: 2025-04-19 2025 · 2026-04-04 2026 · 2027-03-27 2027
- 復活節星期一: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- 端午節: 2025-05-31 2025 · 2026-06-19 2026 · 2027-06-09 2027
Terdapat 5 cuti umum lain yang tarikhnya tetap setiap tahun dan tidak dipengaruhi oleh peraturan di atas.