🇭🇰Hongkong 2026 ünnepnapjai
A(z) Hongkong 2026 összes ünnepnapjának listája, beleértve a nyilvános ünnepnapokat, banki szabadnapokat, iskolai szüneteket és emléknapokat.
Ünnepnapok
Összesen 17 ünnepnap
| Ünnepnap neve | Dátum | Hátralévő napok | Típus |
|---|---|---|---|
一月一日 | 2026-01-01 | 267 napja | Központi ünnepnapok |
農曆年初一 | 2026-02-17 | 220 napja | Központi ünnepnapok |
農曆年初二 | 2026-02-18 | 219 napja | Központi ünnepnapok |
農曆年初三 | 2026-02-19 | 218 napja | Központi ünnepnapok |
耶穌受難節 | 2026-04-03 | 175 napja | Központi ünnepnapok |
耶穌受難節翌日 | 2026-04-04 | 174 napja | Központi ünnepnapok |
復活節星期一 | 2026-04-06 | 172 napja | Központi ünnepnapok |
清明節翌日 | 2026-04-06 | 172 napja | Központi ünnepnapok |
勞動節 | 2026-05-01 | 147 napja | Központi ünnepnapok |
佛誕翌日 | 2026-05-25 | 123 napja | Központi ünnepnapok |
端午節 | 2026-06-19 | 98 napja | Központi ünnepnapok |
香港特別行政區成立紀念日 | 2026-07-01 | 86 napja | Központi ünnepnapok |
中秋節翌日 | 2026-09-26 | Holnap | Központi ünnepnapok |
國慶日 | 2026-10-01 | Még 6 nap | Központi ünnepnapok |
重陽節翌日 | 2026-10-19 | Még 24 nap | Központi ünnepnapok |
聖誕節 | 2026-12-25 | Még 91 nap | Központi ünnepnapok |
聖誕節後第一個周日 | 2026-12-26 | Még 92 nap | Központi ünnepnapok |
Hongkong ünnepnapjai – áttekintés
Ezen az oldalon Hongkong ünnepnapjainak több évre kiterjedő szabályszerűségeit gyűjtöttük össze. Ha egyetlen év teljes dátumlistájára kíváncsi, válassza ki az évet az alábbi évnavigációban.
Háromévi összehasonlítás: 2025–2027
Az ünnepnapok száma és a hosszú hétvégék lehetősége évről évre változik. Az alábbi táblázat közvetlenül az egyes évek ünnepdátumaiból számolt adatokat mutatja.
| Év | Ünnepnapok | Hosszú hétvége | Hídnap | Hétvégére esik |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 2026 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 2027 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Változó dátumú ünnepek
Hongkong esetében 8 ünnepnap dátuma évről évre változik (holdnaptár, vallási naptár vagy „a hónap harmadik hétfője” típusú szabály szerint). Előre tervezéskor ezekre érdemes külön figyelni:
- 農曆年初一: 2025. 2025-01-29 · 2026. 2026-02-17 · 2027. 2027-02-06
- 農曆年初三: 2025. 2025-01-31 · 2026. 2026-02-19 · 2027. 2027-02-08
- 耶穌受難節: 2025. 2025-04-18 · 2026. 2026-04-03 · 2027. 2027-03-26
- 耶穌受難節翌日: 2025. 2025-04-19 · 2026. 2026-04-04 · 2027. 2027-03-27
- 復活節星期一: 2025. 2025-04-21 · 2026. 2026-04-06 · 2027. 2027-03-29
- 端午節: 2025. 2025-05-31 · 2026. 2026-06-19 · 2027. 2027-06-09
További 5 ünnep dátuma minden évben ugyanaz, ezekre a fenti szabályok nincsenek hatással.