🇭🇰Praznici u Hong Kong za 2026. godinu
Pregled praznika u Hong Kong, uključujući javne praznike, bankovne praznike, školske praznike i datume sjećanja.
Praznici
Ukupno 17 praznika
| Naziv praznika | Datum | Odbrojavanje | Vrsta |
|---|---|---|---|
一月一日 | 2026-01-01 | Prije 267 dana | Javni praznici |
農曆年初一 | 2026-02-17 | Prije 220 dana | Javni praznici |
農曆年初二 | 2026-02-18 | Prije 219 dana | Javni praznici |
農曆年初三 | 2026-02-19 | Prije 218 dana | Javni praznici |
耶穌受難節 | 2026-04-03 | Prije 175 dana | Javni praznici |
耶穌受難節翌日 | 2026-04-04 | Prije 174 dana | Javni praznici |
復活節星期一 | 2026-04-06 | Prije 172 dana | Javni praznici |
清明節翌日 | 2026-04-06 | Prije 172 dana | Javni praznici |
勞動節 | 2026-05-01 | Prije 147 dana | Javni praznici |
佛誕翌日 | 2026-05-25 | Prije 123 dana | Javni praznici |
端午節 | 2026-06-19 | Prije 98 dana | Javni praznici |
香港特別行政區成立紀念日 | 2026-07-01 | Prije 86 dana | Javni praznici |
中秋節翌日 | 2026-09-26 | Sutra | Javni praznici |
國慶日 | 2026-10-01 | Preostalo 6 dana | Javni praznici |
重陽節翌日 | 2026-10-19 | Preostalo 24 dana | Javni praznici |
聖誕節 | 2026-12-25 | Preostalo 91 dana | Javni praznici |
聖誕節後第一個周日 | 2026-12-26 | Preostalo 92 dana | Javni praznici |
Hong Kong – pregled državnih praznika
Na ovoj su stranici objedinjene zakonitosti praznika u državi Hong Kong kroz više godina. Ako vas zanima potpun popis datuma za jednu godinu, odaberite je u navigaciji po godinama ispod.
Usporedba triju godina: 2025–2027
Broj praznika i prilike za produženi vikend razlikuju se od godine do godine. Tablica u nastavku izračunata je izravno iz datuma praznika svake godine.
| Godina | Praznici | Dugi vikendi | Mostovi | Na vikendu |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 2026 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 2027 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Praznici s promjenjivim datumom
U državi Hong Kong 8 državnih praznika mijenja datum iz godine u godinu (prema lunarnom ili vjerskom kalendaru, odnosno pravilu tipa „treći ponedjeljak u mjesecu”). Na njih posebno pripazite pri planiranju unaprijed:
- 農曆年初一: 2025-01-29 2025 · 2026-02-17 2026 · 2027-02-06 2027
- 農曆年初三: 2025-01-31 2025 · 2026-02-19 2026 · 2027-02-08 2027
- 耶穌受難節: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- 耶穌受難節翌日: 2025-04-19 2025 · 2026-04-04 2026 · 2027-03-27 2027
- 復活節星期一: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- 端午節: 2025-05-31 2025 · 2026-06-19 2026 · 2027-06-09 2027
Uz njih, 5 praznika ima isti datum svake godine i navedena pravila na njih ne utječu.