🇳🇴Norja 2026 vapaapäivät
Näytä Norja vapaapäivälista, sisältäen julkiset vapaapäivät, pankkipyhät, koulujen loma-ajat ja muistopäivät.
Juhlapäivät
Yhteensä 37 lomapäivää
| Juhlapäivän nimi | Päivämäärä | Aika jäljellä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
Første nyttårsdag | 2026-01-01 | 267 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra | 2026-01-21 | 247 päivää sitten | Muistopäivä |
Samefolkets dag | 2026-02-06 | 231 päivää sitten | Muistopäivä |
Morsdag | 2026-02-08 | 229 päivää sitten | Muistopäivä |
Valentinsdag | 2026-02-14 | 223 päivää sitten | Muistopäivä |
Fastelavn | 2026-02-15 | 222 päivää sitten | Muistopäivä |
Askeonsdag | 2026-02-18 | 219 päivää sitten | Muistopäivä |
H.M. kong Harald V | 2026-02-21 | 216 päivää sitten | Muistopäivä |
Kvinnedagen | 2026-03-08 | 201 päivää sitten | Muistopäivä |
Palmesøndag | 2026-03-29 | 180 päivää sitten | Muistopäivä |
Aprilsnarr | 2026-04-01 | 177 päivää sitten | Muistopäivä |
Skjærtorsdag | 2026-04-02 | 176 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Langfredag | 2026-04-03 | 175 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Første påskedag | 2026-04-05 | 173 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Andre påskedag | 2026-04-06 | 172 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Arbeidernes dag | 2026-05-01 | 147 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Frigjøringsdagen | 2026-05-08 | 140 päivää sitten | Muistopäivä |
Kristi himmelfartsdag | 2026-05-14 | 134 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Grunnlovsdagen | 2026-05-17 | 131 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Første pinsedag | 2026-05-24 | 124 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Andre pinsedag | 2026-05-25 | 123 päivää sitten | Julkiset juhlapäivät |
Unionsoppløsningen | 2026-06-07 | 110 päivää sitten | Muistopäivä |
Sankthansaften | 2026-06-23 | 94 päivää sitten | Muistopäivä |
H.M. dronning Sonja | 2026-07-04 | 83 päivää sitten | Muistopäivä |
H.K.H. kronprins Haakon Magnus | 2026-07-20 | 67 päivää sitten | Muistopäivä |
Olsok | 2026-07-29 | 58 päivää sitten | Valinnaiset juhlapäivät |
H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit | 2026-08-19 | 37 päivää sitten | Muistopäivä |
Allehelgensaften | 2026-11-01 | Vielä 37 päivää | Muistopäivä |
Farsdag | 2026-11-08 | Vielä 44 päivää | Muistopäivä |
Første søndag i advent | 2026-11-29 | Vielä 65 päivää | Muistopäivä |
Andre søndag i advent | 2026-12-06 | Vielä 72 päivää | Muistopäivä |
Tredje søndag i advent | 2026-12-13 | Vielä 79 päivää | Muistopäivä |
Fjerde søndag i advent | 2026-12-20 | Vielä 86 päivää | Muistopäivä |
Julaften | 2026-12-24 | Vielä 90 päivää | Pankkipäivä |
Første Juledag | 2026-12-25 | Vielä 91 päivää | Julkiset juhlapäivät |
Andre juledag | 2026-12-26 | Vielä 92 päivää | Julkiset juhlapäivät |
Nyttårsaften | 2026-12-31 | Vielä 97 päivää | Pankkipäivä |
Norja: pyhäpäivien yleiskatsaus
Tällä sivulla käydään läpi, miten pyhäpäivät jakautuvat eri vuosille maassa Norja. Jos haluat vain yhden vuoden täydellisen päivälistan, valitse kyseinen vuosi alta.
Kolmen vuoden vertailu: 2025–2027
Pyhäpäivien määrä ja pitkien vapaiden mahdollisuudet vaihtelevat vuodesta toiseen. Alla oleva taulukko on laskettu suoraan kunkin vuoden pyhäpäivien päivämääristä.
| Vuosi | Pyhäpäiviä | Pitkiä vapaita | Siltapäiviä | Viikonloppuna |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 3 | 2 | 3 |
| 2026 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| 2027 | 11 | 3 | 1 | 5 |
Pyhät, joiden päivä vaihtuu
Maassa Norja on 7 pyhäpäivää, joiden päivämäärä vaihtuu vuosittain: ne määräytyvät kuukalenterin, uskonnollisen kalenterin tai esimerkiksi kuukauden kolmannen maanantain mukaan. Nämä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa:
- Skjærtorsdag: 2025-04-17 2025 · 2026-04-02 2026 · 2027-03-25 2027
- Langfredag: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- Første påskedag: 2025-04-20 2025 · 2026-04-05 2026 · 2027-03-28 2027
- Andre påskedag: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- Kristi himmelfartsdag: 2025-05-29 2025 · 2026-05-14 2026 · 2027-05-06 2027
- Første pinsedag: 2025-06-08 2025 · 2026-05-24 2026 · 2027-05-16 2027
Lisäksi 5 pyhäpäivää osuu joka vuosi samalle päivämäärälle, eivätkä nämä säännöt vaikuta niihin.