🇹🇼Taiwan 2026 Public Holidays
Complete list of Taiwan’s public holidays for 2026, including regional holidays, bank holidays, and key celebrations.
Holidays
Total 44 Holidays
| Holiday Name | Date | Countdown | Type |
|---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 / 元旦 | 2026-01-01 | 267 days ago | Public Holidays |
農民節 | 2026-02-04 | 233 days ago | Memorial Days |
農曆除夕 | 2026-02-16 | 221 days ago | Public Holidays |
農曆年初一 | 2026-02-17 | 220 days ago | Public Holidays |
農曆年初二 | 2026-02-18 | 219 days ago | Public Holidays |
農曆年初三 | 2026-02-19 | 218 days ago | Public Holidays |
農曆年初四 | 2026-02-20 | 217 days ago | Public Holidays |
农历新年假期 | 2026-02-21 | 216 days ago | Public Holidays |
228和平紀念日 | 2026-02-28 | 209 days ago | Public Holidays |
元宵節 | 2026-03-03 | 206 days ago | Memorial Days |
觀光節 | 2026-03-03 | 206 days ago | Memorial Days |
国际妇女节 | 2026-03-08 | 201 days ago | Memorial Days |
國父逝世紀念日 | 2026-03-12 | 197 days ago | Memorial Days |
土地公誕辰 | 2026-03-20 | 189 days ago | Memorial Days |
靑年節 | 2026-03-29 | 180 days ago | Memorial Days |
兒童節 | 2026-04-04 | 174 days ago | Public Holidays |
淸明節 | 2026-04-05 | 173 days ago | Public Holidays |
淸明節 (更换日) | 2026-04-06 | 172 days ago | Public Holidays |
觀音誕辰 | 2026-04-06 | 172 days ago | Memorial Days |
保生大帝誕辰 | 2026-05-01 | 147 days ago | Memorial Days |
勞動節 | 2026-05-01 | 147 days ago | Memorial Days |
文藝節 | 2026-05-04 | 144 days ago | Memorial Days |
媽祖誕辰 | 2026-05-09 | 139 days ago | Memorial Days |
母親節 | 2026-05-10 | 138 days ago | Memorial Days |
佛誕日 | 2026-05-24 | 124 days ago | Memorial Days |
禁菸節 | 2026-06-03 | 114 days ago | Memorial Days |
端午節 | 2026-06-19 | 98 days ago | Public Holidays |
關公誕辰 | 2026-06-27 | 90 days ago | Memorial Days |
城隍爺誕辰 | 2026-06-27 | 90 days ago | Memorial Days |
父親節 | 2026-08-08 | 48 days ago | Memorial Days |
七夕 | 2026-08-19 | 37 days ago | Memorial Days |
中元節 | 2026-08-27 | 29 days ago | Memorial Days |
記者節 | 2026-09-01 | 24 days ago | Memorial Days |
軍人節 | 2026-09-03 | 22 days ago | Memorial Days |
中秋節 | 2026-09-25 | Today | Public Holidays |
孔子誕辰紀念日 | 2026-09-28 | 3 days remaining | Memorial Days |
國慶日 / 雙十節 | 2026-10-10 | 15 days remaining | Public Holidays |
重陽節 | 2026-10-18 | 23 days remaining | Memorial Days |
華僑節 | 2026-10-21 | 26 days remaining | Memorial Days |
臺灣光復節 | 2026-10-25 | 30 days remaining | Memorial Days |
國父誕辰紀念日 | 2026-11-12 | 48 days remaining | Memorial Days |
賽夏節 | 2026-11-23 | 59 days remaining | Memorial Days |
冬至 | 2026-12-21 | 87 days remaining | Memorial Days |
行憲紀念日 | 2026-12-25 | 91 days remaining | Memorial Days |
Taiwan Public Holidays: An Overview
This page summarises the patterns behind Taiwan's public holidays from year to year. If you just want the full list of dates for one year, choose that year from the navigation below.
2025–2027: A Three-Year Comparison
The number of public holidays, and the time off they actually translate into, varies from one year to the next. The table below is worked out directly from each year's holiday dates.
| Year | Holidays | Long weekends | Bridge days | At the weekend |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 5 | 0 | 3 |
| 2026 | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 2027 | 16 | 6 | 0 | 5 |
Holidays that shift each year
9 of Taiwan's public holidays land on a different date each year, following a lunar calendar, a religious calendar or a rule such as “the third Monday in January”. These are the ones to watch when you plan ahead:
- 農曆除夕: 2025-01-28, 2025 · 2026-02-16, 2026 · 2027-02-05, 2027
- 農曆年初一: 2025-01-29, 2025 · 2026-02-17, 2026 · 2027-02-06, 2027
- 農曆年初二: 2025-01-30, 2025 · 2026-02-18, 2026 · 2027-02-07, 2027
- 農曆年初三: 2025-01-31, 2025 · 2026-02-19, 2026 · 2027-02-08, 2027
- 農曆年初四: 2025-02-01, 2025 · 2026-02-20, 2026 · 2027-02-09, 2027
- 农历新年假期: 2025-02-02, 2025 · 2026-02-21, 2026 · 2027-02-10, 2027
A further 4 holidays keep the same date every year and aren't affected by these rules.