🇫🇮Finland 2026 - Feriedatoer
Se listen over Finlands helligdage, inklusive offentlige helligdage, bankdage, skoleferier og mærkedage.
Helligdage
I alt 18 feriedage
| Helligdagsnavn | Dato | Nedtælling | Type |
|---|---|---|---|
Uudenvuodenpäivä | 2026-01-01 | For 267 dage | Offentlige helligdage |
Loppiainen | 2026-01-06 | For 262 dage | Offentlige helligdage |
Pitkäperjantai | 2026-04-03 | For 175 dage | Offentlige helligdage |
Pääsiäispäivä | 2026-04-05 | For 173 dage | Offentlige helligdage |
2. pääsiäispäivä | 2026-04-06 | For 172 dage | Offentlige helligdage |
Vappu | 2026-05-01 | For 147 dage | Offentlige helligdage |
Äitienpäivä | 2026-05-10 | For 138 dage | Mindedag |
Helatorstai | 2026-05-14 | For 134 dage | Offentlige helligdage |
Helluntaipäivä | 2026-05-24 | For 124 dage | Offentlige helligdage |
Juhannusaatto | 2026-06-19 | For 98 dage | Bankhelligdage |
Juhannuspäivä | 2026-06-20 | For 97 dage | Offentlige helligdage |
Pyhäinpäivä | 2026-10-31 | Der er 36 dage | Offentlige helligdage |
Isänpäivä | 2026-11-08 | Der er 44 dage | Mindedag |
Itsenäisyyspäivä | 2026-12-06 | Der er 72 dage | Offentlige helligdage |
Jouluaatto | 2026-12-24 | Der er 90 dage | Bankhelligdage |
Joulupäivä | 2026-12-25 | Der er 91 dage | Offentlige helligdage |
2. joulupäivä | 2026-12-26 | Der er 92 dage | Offentlige helligdage |
Uudenvuodenaatto | 2026-12-31 | Der er 97 dage | Bankhelligdage |
Helligdage i Finland – overblik
Denne side samler mønstrene i helligdagene i Finland på tværs af årene. Vil du bare se den fulde oversigt over datoer for ét bestemt år, kan du vælge året i årsnavigationen nedenfor.
Tre år sammenlignet: 2025–2027
Antallet af helligdage og mulighederne for lange weekender er ikke ens fra år til år, selv i det samme land. Tabellen nedenfor er regnet direkte ud fra de enkelte års helligdage.
| År | Helligdage | Lang weekend | Klemmedag | I weekenden |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 2026 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 2027 | 13 | 3 | 1 | 7 |
Helligdage med skiftende dato
I Finland er der 7 helligdage, der falder på en ny dato hvert år (de følger måne- eller kirkekalenderen eller en regel som »den n. ugedag i måneden«). Dem er det især værd at holde øje med, når du planlægger i god tid:
- Pitkäperjantai: 2025-04-18 2025 · 2026-04-03 2026 · 2027-03-26 2027
- Pääsiäispäivä: 2025-04-20 2025 · 2026-04-05 2026 · 2027-03-28 2027
- 2. pääsiäispäivä: 2025-04-21 2025 · 2026-04-06 2026 · 2027-03-29 2027
- Helatorstai: 2025-05-29 2025 · 2026-05-14 2026 · 2027-05-06 2027
- Helluntaipäivä: 2025-06-08 2025 · 2026-05-24 2026 · 2027-05-16 2027
- Juhannuspäivä: 2025-06-21 2025 · 2026-06-20 2026 · 2027-06-26 2027
Derudover ligger 6 helligdage på samme dato hvert år og påvirkes ikke af reglerne ovenfor.